TradingView
DEXWireNews
2020年4月27日午後11時52分

$VOXX Heavy insider buying  ロング

VOXX International CorporationNASDAQ

詳細

Kahli Beat 10% Owner Apr 24 Buy 5.03 41,287 207,647 3,009,350 Apr 27 04:00 PM
Kahli Beat 10% Owner Apr 23 Buy 5.02 56,100 281,888 2,968,063 Apr 27 04:00 PM
Kahli Beat 10% Owner Apr 22 Buy 4.90 46,660 228,551 2,911,963 Apr 23 04:00 PM
Kahli Beat 10% Owner Apr 21 Buy 4.69 98,340 461,615 2,865,303 Apr 23 04:00 PM
Kahli Beat 10% Owner Apr 20 Buy 4.40 100,000 440,000 288,037 Apr 21 04:00 PM
Kahli Beat 10% Owner Apr 17 Buy 4.50 134,826 606,239 2,766,693 Apr 21 04:00 PM
詳細