取引可能な仮想通貨が見つかるあなたのお気に入りページです。こちらでは200種類以上の仮想通貨を取り扱っています。デフォルト設定では、価格は米ドル建てで表示され、時価総額に従って仮想通貨を分類しています。「USD - BTC」スイッチをクリックすることでビットコイン建ての価格表示に変更することができます。終値、コイン総数、利用可能コイン数、取引量、価格変動率などの重要な指標が全て一目で確認できます。ボラティリティを分析するためにパフォーマンスタブをチェックし、異なる期間を選択することにより特定の仮想通貨のパフォーマンスを評価できます。オシレータータブとトレンドフォロータブの多くのテクニカル指標は、トレンドの方向性を判断し、現在のマーケット状況を把握するのに役立ちます。
670.836B | 757.266B | 36060.28 | 18.603M | 21.000M | 52.360B | 0.67% | |
141.507B | 141.507B | 1238.09 | 114.294M | 114.294M | 29.258B | 0.43% | |
24.324B | 25.130B | 1.00 | 24.325B | 25.131B | 91.133B | 0.01% | |
16.050B | 18.437B | 17.81 | 901.230M | 1.035B | 6.093B | 4.18% | |
12.612B | 27.778B | 0.28 | 45.404B | 100.000B | 3.489B | 0.14% | |
12.184B | 17.623B | 0.39 | 31.112B | 45.000B | 5.617B | 2.80% | |
9.530B | 12.074B | 143.74 | 66.302M | 84.000M | 6.100B | 0.67% | |
9.356B | 23.302B | 23.30 | 401.510M | 1.000B | 5.028B | 0.21% | |
8.888B | 10.019B | 477.10 | 18.630M | 21.000M | 4.636B | 0.23% | |
6.789B | 15.363B | 0.31 | 22.096B | 50.002B | 1.888B | 1.46% | |
6.605B | 8.077B | 46.38 | 142.407M | 174.153M | 664.876M | 1.13% | |
5.061B | 5.078B | 1.00 | 5.061B | 5.078B | 1.464B | 0.01% | |
4.005B | 4.005B | 36118.79 | 110.873K | 110.873K | 95.244M | 0.67% | |
3.823B | 4.310B | 205.23 | 18.628M | 21.000M | 890.633M | 3.17% | |
2.819B | 2.819B | 158.23 | 17.816M | 17.816M | 1.233B | -0.89% | |
2.602B | 2.842B | 2.77 | 939.561M | 1.026B | 2.328B | 0.15% | |
2.452B | 8.841B | 8.84 | 277.347M | 1.000B | 2.578B | 1.75% | |
2.314B | 2.314B | 3.06 | 757.029M | 757.029M | 500.306M | 3.01% | |
2.300B | 3.005B | 187.84 | 12.245M | 16.000M | 632.229M | 1.00% | |
2.171B | 3.055B | 0.03 | 71.660B | 100.851B | 1.011B | -0.51% | |
2.042B | 2.042B | 2.04 | 1.000B | 1.000B | 101.142M | 1.71% | |
1.930B | 2.464B | 9.24 | 208.961M | 266.746M | 962.809M | 8.32% | |
1.802B | 7.926B | 0.08 | 22.735B | 100.000B | 99.574M | -0.82% | |
1.793B | 3.317B | 15.61 | 114.842M | 212.424M | 222.803M | -1.12% | |
1.786B | 2.408B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 339.984M | 2.00% | |
1.686B | 2.391B | 23.91 | 70.539M | 100.000M | 941.461M | 0.37% | |
1.440B | 1.454B | 1445.90 | 995.856K | 1.006M | 185.697M | -0.39% | |
1.395B | 1.395B | 1.40 | 999.499M | 999.499M | 17.733M | 0.02% | |
1.384B | 1.384B | 1.00 | 1.380B | 1.380B | 249.817M | 0.04% | |
1.357B | 1.373B | 0.01 | 173.411B | 175.453B | 9.095M | -5.06% | |
1.235B | 2.352B | 124.47 | 9.925M | 18.900M | 739.504M | 0.75% | |
1.211B | 1.211B | 0.44 | 2.780B | 2.780B | 45.210M | -0.28% | |
1.200B | 1.200B | 0.01 | 127.984B | 127.984B | 254.495M | 0.67% | |
1.171B | 1.172B | 39061.58 | 29.969K | 30.000K | 790.738M | 13.00% | |
1.152B | 2.213B | 105.37 | 10.932M | 21.000M | 1.223B | 3.25% | |
1.137B | 3.311B | 4.76 | 238.864M | 695.658M | 18.457M | 2.37% | |
1.088B | 48.790B | 24.39 | 44.584M | 2.000B | 712.699M | 0.29% | |
1.039B | 1.039B | 0.01 | 85.061B | 85.061B | 7.457M | 8.87% | |
1.033B | 2.670B | 5.34 | 193.434M | 500.000M | 200.515M | 0.67% | |
1.023B | 3.113B | 2.59 | 394.232M | 1.200B | 6.713M | -0.23% | |
1.003B | 9.382B | 13.03 | 76.937M | 720.000M | 303.644M | -1.08% | |
995.040M | 1.856B | 3.80 | 261.900M | 488.631M | 85.734M | -0.60% | |
966.899M | 3.538B | 10.25 | 94.347M | 345.219M | 23.644M | 2.55% | |
963.762M | 2.168B | 216.76 | 4.446M | 10.000M | 255.473M | 0.06% | |
911.270M | 1.312B | 7.16 | 127.244M | 183.212M | 741.986M | 1.59% | |
910.805M | 1.038B | 107.53 | 8.470M | 9.651M | 181.633M | 3.82% | |
901.353M | 1.633B | 7.75 | 116.313M | 210.700M | 1.137B | 0.81% | |
854.155M | 854.155M | 8.21 | 104.091M | 104.091M | 283.600M | 10.98% | |
813.927M | 1.575B | 0.08 | 10.852B | 21.000B | 160.290M | 2.65% | |
708.339M | 1.190B | 56.68 | 12.497M | 21.000M | 13.024M | 2.65% | |
701.036M | 5.791B | 0.58 | 1.211B | 10.000B | 300.743M | -1.28% | |
680.075M | 5.460B | 0.55 | 1.246B | 10.000B | 637.466M | 5.14% | |
635.035M | 1.195B | 38.04 | 16.692M | 31.416M | 48.539M | 1.64% | |
619.210M | 1.776B | 1.78 | 348.731M | 1.000B | 569.571K | -1.07% | |
579.811M | 655.215M | 0.66 | 884.917M | 1.000B | 209.772M | 5.75% | |
579.771M | 1.054B | 10.42 | 55.633M | 101.173M | 31.996M | 0.67% | |
535.061M | 535.061M | 3.82 | 140.245M | 140.245M | 406.345M | 2.51% | |
534.554M | 663.509M | 0.66 | 805.647M | 1.000B | 234.245M | -1.47% | |
502.727M | 2.553B | 2.55 | 196.911M | 1.000B | 119.225M | 2.12% | |
502.614M | 570.993M | 0.42 | 1.210B | 1.375B | 98.971M | -1.80% | |
485.411M | 1.703B | 0.85 | 569.902M | 2.000B | 8.041M | 5.36% | |
R
|
471.266M | 494.398M | 36092.73 | 13.057K | 13.698K | 10.299M | 0.95% |
465.602M | 465.602M | 3.49 | 133.248M | 133.248M | 61.685M | 2.47% | |
446.387M | 594.995M | 0.59 | 750.238M | 1.000B | 206.143M | 0.01% | |
416.203M | 416.203M | 1.00 | 416.299M | 416.299M | 93.151M | -0.02% | |
415.437M | 420.823M | 0.28 | 1.481B | 1.500B | 269.174M | 2.79% | |
405.086M | 2.989B | 0.06 | 6.775B | 50.000B | 82.138M | -3.12% | |
398.202M | 1.991B | 6.64 | 60.000M | 300.000M | 148.893M | 4.12% | |
392.661M | 805.333M | 0.81 | 484.818M | 994.344M | 23.219M | 0.18% | |
389.831M | 535.442M | 0.67 | 582.778M | 800.460M | 58.688M | 1.11% | |
384.366M | 4.111B | 0.04 | 9.350B | 100.000B | 285.086M | 2.47% | |
373.710M | 562.590M | 0.03 | 13.950B | 21.000B | 13.997M | 1.36% | |
363.871M | 894.206M | 0.49 | 739.782M | 1.818B | 3.398M | 0.33% | |
362.942M | 648.111M | 0.65 | 560.000M | 1.000B | 8.394M | -1.29% | |
360.179M | 490.670M | 0.02 | 16.374B | 22.306B | 696.914M | 7.74% | |
351.509M | 351.519M | 0.00 | 989.971B | 990.000B | 192.888M | -1.06% | |
341.248M | 672.000M | 32.00 | 10.664M | 21.000M | 37.416M | 10.98% | |
308.933M | 341.415M | 3.17 | 97.564M | 107.822M | 624.731M | -0.77% | |
307.454M | 5.300B | 1.60 | 191.598M | 3.303B | 596.853M | -5.09% | |
306.851M | 968.399M | 1.94 | 158.432M | 500.000M | 31.560M | -0.86% | |
284.678M | 2.011B | 71.82 | 3.964M | 28.000M | 0 | 0.67% | |
283.920M | 304.879M | 0.30 | 931.255M | 1.000B | 1.503M | 1.24% | |
275.140M | 550.280M | 0.55 | 500.000M | 1.000B | 0 | -2.27% | |
274.034M | 2.202B | 2.20 | 124.448M | 1.000B | 6.156M | 3.33% | |
256.874M | 864.365M | 0.61 | 419.027M | 1.410B | 82.163M | 6.10% | |
253.092M | 396.583M | 36049.74 | 7.021K | 11.001K | 2.442M | 0.60% | |
250.103M | 282.786M | 13.47 | 18.573M | 21.000M | 3.663M | 4.99% | |
249.947M | 280.592M | 1.24 | 201.317M | 226.000M | 76.617M | 0.73% | |
245.197M | 250.202M | 1.00 | 244.952M | 249.952M | 171.466M | 0.00% | |
234.825M | 234.825M | 21.35 | 11.000M | 11.000M | 21.381M | -1.86% | |
223.690M | 270.747M | 18.53 | 12.073M | 14.612M | 4.433M | 0.67% | |
220.413M | 264.286M | 12.59 | 17.514M | 21.000M | 28.919M | 1.55% | |
214.065M | 1.045B | 10.45 | 20.494M | 100.000M | 250.597M | 1.41% | |
212.535M | 376.469M | 0.25 | 846.821M | 1.500B | 41.871M | 0.67% | |
211.623M | 211.623M | 0.00 | 45.315B | 45.315B | 17.169M | 0.65% | |
207.246M | 208.942M | 0.01 | 16.421B | 16.555B | 13.827M | 0.67% | |
197.732M | 387.709M | 0.06 | 3.470B | 6.805B | 56.324M | -0.59% | |
197.091M | 239.440M | 0.24 | 823.130M | 1.000B | 226.617M | 3.59% | |
194.413M | 194.413M | 1.00 | 194.316M | 194.316M | 7.314M | -0.10% | |
185.093M | 185.093M | 1.83 | 100.981M | 100.981M | 50.366M | 0.97% | |
181.527M | 181.527M | 4.58 | 39.610M | 39.610M | 159.133M | -5.78% | |
174.778M | 196.781M | 1.38 | 126.980M | 142.966M | 9.717M | -1.97% | |
170.145M | 349.785M | 0.03 | 4.864B | 10.000B | 34.065M | 2.79% | |
167.556M | 246.157M | 0.11 | 1.494B | 2.195B | 52.571M | 1.32% | |
164.884M | 1.096B | 109.59 | 1.505M | 10.000M | 591.493K | 0.30% | |
160.463M | 317.132M | 4.81 | 33.395M | 66.000M | 8.133M | 4.47% | |
152.937M | 191.119M | 0.02 | 8.002B | 10.000B | 1.162M | 0.67% | |
147.233M | 2.120B | 21.20 | 6.944M | 100.000M | 118.277M | 2.34% | |
144.777M | 145.739M | 0.01 | 9.950B | 10.016B | 11.094M | 0.67% | |
142.752M | 142.752M | 1.00 | 142.400M | 142.400M | 13.321M | -0.40% | |
141.927M | 283.852M | 0.71 | 200.002M | 400.000M | 1.010M | 0.67% | |
1
|
139.221M | 2.894B | 1.93 | 72.164M | 1.500B | 264.379M | -5.19% |
138.886M | 367.633M | 0.02 | 7.933B | 21.000B | 17.856M | 0.63% | |
136.584M | 153.801M | 0.73 | 186.493M | 210.000M | 4.974M | -0.55% | |
136.005M | 137.029M | 0.03 | 4.963B | 5.000B | 4.635M | 3.39% | |
133.251M | 301.849M | 0.33 | 405.845M | 919.349M | 203.629K | 0.67% | |
129.764M | 319.643M | 29.06 | 4.466M | 11.000M | 10.482M | 5.55% | |
128.773M | 187.020M | 0.19 | 688.553M | 1.000B | 5.214M | 0.00% | |
127.632M | 165.380M | 0.01 | 23.596B | 30.575B | 4.975M | 0.67% | |
126.310M | 126.310M | 0.28 | 452.552M | 452.552M | 1.271M | 0.80% | |
122.611M | 333.558M | 0.33 | 367.584M | 1.000B | 29.110M | 8.41% | |
116.675M | 116.675M | 0.99 | 117.315M | 117.315M | 5.444M | 1.56% | |
113.800M | 382.773M | 1.72 | 66.299M | 223.000M | 4.977M | -0.58% | |
113.354M | 190.396M | 0.02 | 6.549B | 11.000B | 4.052M | 2.81% | |
113.037M | 580.534M | 5.81 | 19.471M | 100.000M | 4.528K | 0.67% | |
111.259M | 111.259M | 1.69 | 65.730M | 65.730M | 20.110M | 1.08% | |
107.059M | 46.337B | 0.05 | 2.310B | 1000.000B | 1.548M | -1.43% | |
105.729M | 173.089M | 0.02 | 5.430B | 8.889B | 40.136M | -1.16% | |
105.088M | 116.765M | 0.23 | 450.000M | 500.000M | 7.113M | -4.63% | |
104.131M | 155.420M | 0.16 | 670.000M | 1.000B | 43.137M | 0.67% | |
103.574M | 135.118M | 1.35 | 76.655M | 100.000M | 15.031M | 1.95% | |
99.715M | 244.575M | 2.13 | 46.876M | 114.975M | 48.152M | -2.72% | |
98.445M | 656.297M | 0.07 | 1.500B | 10.000B | 26.132M | 2.94% | |
98.010M | 648.075M | 6.48 | 15.123M | 100.000M | 19.521M | 4.80% | |
97.053M | 196.548M | 0.09 | 1.060B | 2.147B | 5.328M | 0.67% | |
96.069M | 143.881M | 0.07 | 1.402B | 2.100B | 23.411M | 1.21% | |
95.947M | 104.250M | 1.20 | 80.071M | 87.000M | 5.298M | 0.67% | |
95.634M | 96.405M | 0.64 | 148.800M | 150.000M | 2.091M | 5.27% | |
95.163M | 19.033B | 1.90 | 50.000M | 10.000B | 178.865M | 4.76% | |
91.617M | 526.119M | 0.53 | 174.136M | 1.000B | 49.666M | 7.06% | |
89.585M | 89.585M | 0.36 | 250.184M | 250.184M | 72.872K | -11.22% | |
89.274M | 89.274M | 1637.14 | 54.531K | 54.531K | 4.115M | 0.67% | |
88.597M | 171.647M | 0.40 | 219.366M | 425.000M | 56.017M | 0.09% | |
84.927M | 93.225M | 0.00 | 235.515B | 258.527B | 13.066M | 0.67% | |
84.871M | 292.487M | 1.01 | 83.937M | 289.267M | 85.666M | -0.04% | |
83.466M | 86.545M | 0.01 | 9.644B | 10.000B | 5.425M | -3.40% | |
82.343M | 206.833M | 1.18 | 69.703M | 175.084M | 345.264K | 13.73% | |
82.135M | 82.135M | 0.08 | 998.999M | 998.999M | 13.615M | -3.56% | |
80.974M | 82.608M | 2097.99 | 38.596K | 39.375K | 217.672M | 7.00% | |
79.342M | 984.446M | 0.14 | 564.167M | 7.000B | 8.684M | 0.42% |