コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1年 | 1.00% | - | 2026年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.113 % 対額面 |
IE03Y3年 | 0.90% | - | 2028年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.017 % 対額面 |
IE05Y5年 | 2.40% | - | 2030年5月15日 | - % 対額面 | - | +0.029 % 対額面 |
IE10Y10年 | 2.60% | - | 2034年10月18日 | - % 対額面 | - | +0.014 % 対額面 |
IE20Y20年 | 2.00% | - | 2045年2月18日 | - % 対額面 | - | +0.046 % 対額面 |
IE30Y30年 | 3.15% | - | 2055年10月18日 | - % 対額面 | - | +0.042 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間