MSFT19Microsoft Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 96.9 T THB | 4.28 THB | −2.28% | 36.63 K | 0.34 | 0.01 | 504.19 THB | +18.09% | 0.85% | テクノロジーサービス | |
MSFT06Microsoft Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 96.9 T THB | 3.20 THB | −2.44% | 840.59 K | 1.01 | 0.01 | 504.19 THB | +18.09% | 0.85% | テクノロジーサービス | |
MSFT80Microsoft Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.0005 ShDR | 96.9 T THB | 6.40 THB | −2.29% | 3.73 M | 1.03 | 0.01 | 504.19 THB | +18.09% | 0.85% | テクノロジーサービス | |
| MMSFT03Microsoft Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 96.9 T THB | 2.62 THB | 0.00% | 4.5 K | — | 0.01 | 504.19 THB | +18.09% | 0.85% | テクノロジーサービス | |
MSFT01Microsoft Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 96.9 T THB | 3.80 THB | −1.04% | 1.65 M | 1.14 | 0.01 | 504.19 THB | +18.09% | 0.85% | テクノロジーサービス | |
TENCENT80Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 19.1 T THB | 20.9 THB | −0.95% | 849.33 K | 1.32 | 19.36 | 1.08 THB | +21.86% | 0.88% | テクノロジーサービス | |
TENCENT13Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 19.1 T THB | 4.28 THB | 0.00% | 197 | 0.07 | 0.04 | 105.54 THB | +30.51% | 0.90% | テクノロジーサービス | |
TENCENT06Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 19.1 T THB | 2.10 THB | −0.94% | 2.36 K | 0.05 | 0.02 | 105.54 THB | +30.51% | 0.90% | テクノロジーサービス | |
TENCENT01Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 19.1 T THB | 4.78 THB | −0.42% | 81.46 K | 0.62 | 0.05 | 105.54 THB | +30.51% | 0.90% | テクノロジーサービス | |
TENCENT19Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 19.1 T THB | 10.5 THB | −0.94% | 240 | 0.08 | 0.10 | 105.54 THB | +30.51% | 0.90% | テクノロジーサービス | |
ORCL19Oracle Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 14.03 T THB | 4.78 THB | −4.40% | 214.89 K | 0.42 | 0.03 | 171.09 THB | +21.88% | 1.29% | テクノロジーサービス | |
ORCL06Oracle Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 14.03 T THB | 1.91 THB | −4.50% | 2.4 M | 1.04 | 0.01 | 171.09 THB | +21.88% | 1.29% | テクノロジーサービス | |
ORCL01Oracle Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 14.03 T THB | 2.98 THB | −4.49% | 208.69 K | 0.67 | 0.02 | 171.09 THB | +21.88% | 1.29% | テクノロジーサービス | |
PLTR01Palantir Technologies Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 11.99 T THB | 4.46 THB | +0.90% | 1.03 M | 1.29 | 0.22 | 19.96 THB | +206.98% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
PLTR03Palantir Technologies Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 11.99 T THB | 3.30 THB | +1.85% | 209.87 K | 0.65 | 0.17 | 19.96 THB | +206.98% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
PLTR06Palantir Technologies Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 11.99 T THB | 3.28 THB | +1.86% | 1.75 M | 0.76 | 0.16 | 19.96 THB | +206.98% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
CRM06Salesforce, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.95 T THB | 2.54 THB | −2.31% | 8.12 K | 0.08 | 0.01 | 246.40 THB | +14.54% | 0.83% | テクノロジーサービス | |
CRM01Salesforce, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 5.95 T THB | 3.52 THB | −2.22% | 419.37 K | 1.77 | 0.01 | 246.40 THB | +14.54% | 0.83% | テクノロジーサービス | |
| AAPPL03AppLovin Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 5.4 T THB | 2.54 THB | −5.93% | 345 K | — | 0.01 | 298.04 THB | +90.88% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
PANW80Palo Alto Networks, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.3 T THB | 5.20 THB | 0.00% | 100.08 K | 0.18 | 0.09 | 57.03 THB | −4.73% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
NOW19ServiceNow, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.15 T THB | 3.92 THB | +1.03% | 188.99 K | 0.93 | 0.07 | 52.67 THB | +11.94% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
ADBE03Adobe Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.71 T THB | 1.99 THB | −0.50% | 78.56 K | 1.58 | 0.00 | 537.15 THB | +26.01% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
ADBE06Adobe Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.71 T THB | 2.22 THB | −1.77% | 394.6 K | 1.16 | 0.00 | 537.15 THB | +26.01% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
CRWD06CrowdStrike Holdings, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.45 T THB | 2.70 THB | −0.74% | 297.85 K | 0.68 | — | −23.34 THB | −722.78% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
CRWD80CrowdStrike Holdings, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.45 T THB | 13.4 THB | −1.47% | 306.04 K | 0.39 | — | −23.34 THB | −722.78% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
| SSYNP03Synopsys, Inc.Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.67 T THB | 2.76 THB | −2.82% | 2.42 K | — | 0.01 | 204.19 THB | −55.35% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
NETEASE80Netease Inc Shs Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 2.37 T THB | 7.55 THB | −1.95% | 47.74 K | 0.57 | 15.71 | 0.48 THB | +6.82% | 2.61% | テクノロジーサービス | |
SNOW06Snowflake, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.97 T THB | 2.78 THB | −1.42% | 43.58 K | 0.16 | — | −124.70 THB | +4.58% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
MEITUAN80Meituan Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.94 T THB | 3.20 THB | +0.63% | 730.25 K | 0.64 | — | −1.58 THB | — | 0.00% | テクノロジーサービス | |
MEITUAN19Meituan Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.94 T THB | 1.06 THB | +0.95% | 53.01 K | 0.17 | — | −1.58 THB | — | 0.00% | テクノロジーサービス | |
RBLX06Roblox Corp. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.44 T THB | 1.64 THB | −7.34% | 1.39 M | 0.94 | — | −48.63 THB | +2.22% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
DDOG19Datadog, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.41 T THB | 3.96 THB | +1.54% | 37.1 K | 0.61 | 0.42 | 9.34 THB | −47.08% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
| CCRWV03CoreWeave, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.23 T THB | 2.28 THB | −5.00% | 16.62 K | — | — | −80.27 THB | −12.47% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
| NNBIS03Nebius Group N.V. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 717.46 B THB | 2.76 THB | −10.39% | 5.24 K | — | 0.17 | 16.08 THB | — | 0.00% | テクノロジーサービス | |
HORIZON23Horizon Robotics Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 458.87 B THB | 1.86 THB | −4.12% | 35.41 K | 0.23 | 2.17 | 0.86 THB | — | 0.00% | テクノロジーサービス | |
| SSENSE23SenseTime Group, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 Sh DR | 371.85 B THB | 2.26 THB | −2.59% | 106.22 K | 0.29 | — | −0.42 THB | +53.14% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
BILIBILI01Bilibili Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 341.1 B THB | 3.80 THB | −4.52% | 54.21 K | 0.15 | 0.33 | 11.66 THB | — | 0.00% | テクノロジーサービス | |
| DDUOL06Duolingo, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 152.69 B THB | 2.00 THB | 0.00% | 25.71 K | 0.09 | 0.01 | 265.82 THB | +318.52% | 0.00% | テクノロジーサービス | |
| KKINGSOFT23Kingsoft Corporation Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 Sh DR | 139.95 B THB | 1.65 THB | −2.94% | 2.11 K | 0.02 | 0.34 | 4.92 THB | +14.35% | 0.62% | テクノロジーサービス | |
NETBAYNetbay Public Co. Ltd.
| 3.82 B THB | 18.7 THB | −2.09% | 864.08 K | 0.35 | — | — | — | 8.23% | テクノロジーサービス | |
NETBAY.RNetbay Public Co. Ltd. NVDRDR | 3.82 B THB | 18.7 THB | −2.09% | 863.9 K | 0.35 | — | — | — | 8.23% | テクノロジーサービス | |
ASAsphere Innovations Public Company Limited
| 1.33 B THB | 2.62 THB | −1.50% | 482.5 K | 0.14 | 9.29 | 0.28 THB | −37.12% | 3.70% | テクノロジーサービス | |
AS.RAsphere Innovations Public Company Limited NVDRDR | 1.33 B THB | 2.62 THB | −1.50% | 482.5 K | 0.14 | 9.28 | 0.28 THB | −37.09% | 3.70% | テクノロジーサービス | |
DTCENTD.T.C. Enterprise Public Company Limited
| 1.18 B THB | 0.89 THB | −1.11% | 529.1 K | 0.27 | 11.87 | 0.08 THB | −14.77% | 6.59% | テクノロジーサービス | |
DTCENT.RD.T.C. Enterprise Public Company Limited NVDRDR | 1.18 B THB | 0.89 THB | −1.11% | 529.1 K | 0.27 | 11.87 | 0.08 THB | −14.77% | 6.59% | テクノロジーサービス | |
TBN.RTBN Corporation Public Company Limited NVDRDR | 390 M THB | 3.86 THB | −1.03% | 11.1 K | 0.37 | 39.03 | 0.10 THB | −10.17% | 4.82% | テクノロジーサービス | |
TBNTBN Corporation Public Company Limited
| 390 M THB | 3.86 THB | −1.03% | 11.1 K | 0.37 | 19.50 | 0.20 THB | −10.09% | 4.82% | テクノロジーサービス | |