CFIコードとは
CFIコード(金融商品分類コード)は、国際規格(ISO 10962)で定められた、金融商品を分類するためのコードです。
取引所、規制当局、プロフェッショナル向けターミナルなど幅広く利用されており、金融商品の種類や構造を正式に表すために用いられます。
TradingViewでは、シンボルの正式な分類を理解するための指標としてCFIコードが表示され、スクリーナーで利用することができます。
CFIコードの構造について
CFIコードは、6文字で構成されます。
文字の各位置によって、その銘柄の特性が示されます。
| 位置 | 特性 |
| 1 | カテゴリー(例: 株式、負債、ファンド) |
| 2 | グループ(例: 普通株式、債券、ETF) |
| 3 | 属性1 |
| 4 | 属性2 |
| 5 | 属性3 |
| 6 | 属性4 |
いずれの特性にも分類されない場合には、「X」が利用されます。
金融商品カテゴリー
| コード | カテゴリー | 意味 |
| E | 株式 | 企業または特定の資産グループに対する所有持分を表す金融商品。 |
| D | 負債性商品 | 発行体に対する貸付を表す債券や中期債などの金融商品。 |
| C | 集団投資スキーム(CIV) | ミューチュアル・ファンド、ETF、ユニット・トラストなどの、複数投資家の資金を集めて専門的に運用する投資ファンド。 |
| R | エンタイトルメント(権利) | あらかじめ定められた価格で新株などの資産を購入または取得する権利を与える証券。 |
| O | 上場オプション | 一定期間内に、あらかじめ定められた価格で資産の売買を行う標準化上場契約。 |
| F | 先物 | 将来の特定日に資産を売買することを約束する標準化契約。 |
| S | スワップ | キャッシュフローやその他の金融変数を交換する契約。 |
| H | 非上場・複雑な上場オプション | OTC、非上場、複雑な上場オプションを含む。 |
| I | スポット | 現金決済により、標準的な市場慣行に従って速やかに受渡しが行われる取引。 |
| J | フォワード | 将来の取引について、価格および日付を当事者間で事前に合意する非上場契約。 |
| K | 戦略 | 複数のデリバティブ商品を組み合わせて同時に行う取引戦略。 |
| L | 資金調達 | 担保付貸付を対象とし、貸し手が担保(現金やその他資産)と引き換えに資産を提供し、将来の再交換に合意する取引。 |
| T | 参照金融商品 | 他の金融商品の評価基準として用いられる指数、通貨、金利、資産バスケットといったコレクション。 |
| M | その他 | 上記いずれにも該当しない金融商品。 |
株式について(カテゴリー: E)
位置2: グループ
- S: 普通株式
- P: 優先株式
- C: 普通転換株式
- F: 転換型優先株式
- L: リミテッド・パートナーシップ・ユニット
- D: 株式預託証券
- Y: 仕組商品(参加型)
- M: その他
グループごとの属性
| グループ | 属性1(位置3) | 属性2(位置4) | 属性3(位置5) | 属性4(位置6) |
| S, C, L | 議決権: (V)議決権有 (N)議決権無 (R)議決権制限 (E)多議決権 | 所有権・譲渡: (T)制限あり (U)制限なし | 払込状況: (O)未払込 (P)一部払込済 (F)全額払込済 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| P, F | 議決権: (V)議決権有 (N)議決権無 (R)議決権制限 (E)多議決権 | 償還: (R)償還可能 (E) 延長可能 (T)償還可能・延長可能 (G)交換可能 (A)償還可能・交換可能・延長可能 (C)償還可能・交換可能 (N)永久型 | インカム: (F)固定配当率 (C)累積型・固定配当率 (P)参加型 (Q)累積型・参加型 (A)調整・変動配当率 (N)通常配当率 (U)入札配当率 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| D | 原証券タイプ: (S)普通株式 (P)優先株式 (C)普通転換株式 (F)転換型優先株式 (L)リミテッド・パートナーシップ・ユニット (M)その他 | 原資産の償還・転換: (R)償還可能 (N)永久型 (B)転換可能 (D)転換可能・償還可能 | インカム: (F)固定配当率 (C)累積型・固定配当率 (P)参加型 (Q)累積型・参加型 (A)調整・変動配当率 (N)通常配当率 (U)入札配当率 (D)配当 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| Y | 種類: (A)トラッカー証券 (B)アウトパフォーム証券 (C)ボーナス証券 (D)アウトパフォーム・ボーナス証券 (E)ツインウィン証券 (M)その他 | 分配: (D)分配あり (Y)無分配 (M)その他 | 償還: (F)現金償還 (V)現物償還 (E)決済時選択 (M)その他 | 原資産: (B)バスケット (S)株式 (D)負債性商品 (G)デリバティブ (T)コモディティ (C)通貨 (I)指数 (N)金利 (M)その他 |
| M | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
例: 株式
CFIコード: ESVUFR
解釈: 議決権有の普通株式
| 位置 | 文字 | 意味(概要) |
|---|---|---|
| 1 | E | 株式 |
| 2 | S | 普通株式 |
| 3 | V | 議決権有 |
| 4 | U | 制限なし |
| 5 | F | 全額払込済 |
| 6 | R | 記名式 |
負債性商品について(カテゴリー: D)
位置2: グループ
- B: 債券
- C: 転換社債
- W: ワラント付債券
- T: 中期債
- Y: 短期金融商品
- S: 仕組商品(元本確保型)
- E: 仕組商品(元本非確保型)
- G: モーゲージ担保証券(MBS)
- A: 資産担保証券(ABS)
- N: 地方債
- D: 負債性商品預託証券
- M: その他
グループごとの属性
| グループ | 属性1(位置3) | 属性2(位置4) | 属性3(位置5) | 属性4(位置6) |
| B | 金利・支払タイプ: (F)固定金利 (Z)ゼロクーポン・ディスカウント (V)変動金利 (C)現金支払 (K)現物支払 | 保証・ランク: (T) 政府・国家保証 (G)共同保証 (S)担保付 (U)無担保・無保証 (P)ネガティブ・プレッジ (N)シニア (O)シニア劣後 (Q)ジュニア (J)ジュニア劣後 (C)国際機関 | 償還・返済: (F)固定満期 (G)コール条項付固定満期 (C)プット条項付固定満期 (D)プットおよびコール条項付固定満期 (A)分割償還プラン (B)コール条項付分割償還プラン (T)プット条項付分割償還プラン (L)プット・コール両条項付分割償還プラン (P)永久債 (Q)コール条項付永久債 (R)プット条項付永久債 (E)延長可能 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| C, W, T | 金利タイプ: (F)固定金利 (Z)ゼロクーポン・ディスカウント (V)変動金利 (K)現物支払 | 保証・ランク: (T) 政府・国家保証 (G)共同保証 (S)担保付 (U)無担保・無保証 (P)ネガティブ・プレッジ (N)シニア (O)シニア劣後 (Q)ジュニア (J)ジュニア劣後 (C)国際機関 | 償還・返済: (F)固定満期 (G)コール条項付固定満期 (C)プット条項付固定満期 (D)プットおよびコール条項付固定満期 (A)分割償還プラン (B)コール条項付分割償還プラン (T)プット条項付分割償還プラン (L)プット・コール両条項付分割償還プラン (P)永久債 (Q)コール条項付永久債 (R)プット条項付永久債 (E)延長可能 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| Y | 金利タイプ: (F)固定金利 (Z)ゼロクーポン・ディスカウント (V)変動金利 (K)現物支払 | 保証・ランク: (T) 政府・国家保証 (G)共同保証 (S)担保付 (U)無担保・無保証 (P)ネガティブ・プレッジ (N)シニア (O)シニア劣後 (Q)ジュニア (J)ジュニア劣後 (C)国際機関 | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| S | タイプ: (A)参加権付元本確保型証券 (B)転換型元本確保型証券 (C)バリア付元本確保型証券 (D)クーポン付元本確保型証券 (M)その他 | 分配: (F)固定利払 (D)配当支払 (V)変動利払 (Y)無分配 (M)その他 | 償還: (F)固定現金償還 (V)変動現金償還 (M)その他 | 原資産: (B)バスケット (S)株式 (D)負債性商品 (T)コモディティ (C)通貨 (I)指数 (N)金利 (M)その他 |
| E | タイプ: (A)ディスカウント証券 (B)バリア付ディスカウント証券 (C)リバース・コンバーティブル (D)バリア付きリバース・コンバーティブル (E)エクスプレス証券 (M)その他 | 分配: (F)固定利払 (D)配当支払 (V)変動利払 (Y)無分配 (M)その他 | 償還: (R)現金償還 (S)現物償還 (C)現物および現金償還 (T)現物または現金償還 (M)その他 | 原資産: (B)バスケット (S)株式 (D)負債性商品 (T)コモディティ (C)通貨 (I)指数 (N)金利 (M)その他 |
| G, A | 金利タイプ: (F)固定金利 (Z)ゼロクーポン・ディスカウント (V)変動金利 | 保証・ランク: (T) 政府・国家保証 (G)共同保証 (S)担保付 (U)無担保・無保証 (P)ネガティブ・プレッジ (N)シニア (O)シニア劣後 (Q)ジュニア (J)ジュニア劣後 (C)国際機関 | 償還・返済: (F)固定満期 (G)コール条項付固定満期 (C)プット条項付固定満期 (D)プットおよびコール条項付固定満期 (A)分割償還プラン (B)コール条項付分割償還プラン (T)プット条項付分割償還プラン (L)プット・コール両条項付分割償還プラン (P)永久債 (Q)コール条項付永久債 (R)プット条項付永久債 (E)延長可能 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| N | 金利タイプ: (F)固定金利 (Z)ゼロクーポン・ディスカウント (V)変動金利 | 保証・ランク: (T) 政府・国家保証 (G)共同保証 (S)担保付 (U)無担保・無保証 (P)ネガティブ・プレッジ (N)シニア (O)シニア劣後 (Q)ジュニア (J)ジュニア劣後 (C)国際機関 | 償還・返済: (F)固定満期 (G)コール条項付固定満期 (C)プット条項付固定満期 (D)プットおよびコール条項付固定満期 (A)分割償還プラン (B)コール条項付分割償還プラン (T)プット条項付分割償還プラン (L)プット・コール両条項付分割償還プラン (P)永久債 (Q)コール条項付永久債 (R)プット条項付永久債 (E)延長可能 | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
| D | 原証券タイプ: (B)債券 (C)転換社債 (W)ワラント付債券 (T)中期債 (Y)短期金融商品 (G)モーゲージ担保証券 (A)資産担保証券 (N)地方債 (M)その他 | 金利・支払タイプ (F)固定金利 (Z)ゼロクーポン・ディスカウント (V)変動金利 (C)現金支払 | 保証・ランク: (T) 政府・国家保証 (G)共同保証 (S)担保付 (U)無担保・無保証 (P)ネガティブ・プレッジ (N)シニア (O)シニア劣後 (Q)ジュニア (J)ジュニア劣後 (C)国際機関 | 償還・返済: (F)固定満期 (G)コール条項付固定満期 (C)プット条項付固定満期 (D)プットおよびコール条項付固定満期 (A)分割償還プラン (B)コール条項付分割償還プラン (T)プット条項付分割償還プラン (L)プット・コール両条項付分割償還プラン (P)永久債 (Q)コール条項付永久債 (R)プット条項付永久債 (E)延長可能 |
| M | タイプ: (B)バンクローン (P)約束手形 (M)その他 | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 形態: (B)無記名式 (R)記名式 (N) 無記名式・記名式 (M)その他 |
例: 社債
CFIコード: DBFSNR
解釈: 固定金利、担保付、記名式の社債
| 位置 | 文字 | 意味(概要) |
|---|---|---|
| 1 | D | 負債性商品 |
| 2 | B | 債券 |
| 3 | F | 固定金利 |
| 4 | S | 担保付 |
| 5 | N | 特定の償還条件なし |
| 6 | R | 記名式 |
集団投資スキーム(CIV)について(カテゴリー: C)
位置2: グループ
- I: 一般的な投資ファンド・ミューチュアルファンド
- H: ヘッジファンド
- B: 不動産投資信託(REIT)
- E: 上場投資信託(ETF)
- S: 年金基金
- F: ファンド・オブ・ファンズ
- P: プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)
- M: その他
グループごとの属性
| グループ | 属性1(位置3) | 属性2(位置4) | 属性3(位置5) | 属性4(位置6) |
| I, P | クローズドエンド・オープンエンド: (C)クローズドエンド (O)オープンエンド (M)その他 | 分配方針: (I)分配型ファンド (G)累積投資型ファンド (J)混合型ファンド | 資産: (R)不動産 (B)負債性商品 (E)株式 (V)転換証券 (L)混合型 (C)コモディティ (D)デリバティブ (F)参照指標連動商品 (K)クレジット (M)その他 | 証券タイプ・投資家要件: (S)株式 (Q)株式(適格投資家向け) (U)ユニット (Y)ユニット(適格投資家向け) |
| B | クローズドエンド・オープンエンド: (C)クローズドエンド (O)オープンエンド (M)その他 | 分配方針: (I)分配型ファンド (G)累積投資型ファンド (J)混合型ファンド | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 証券タイプ・投資家要件: (S)株式 (Q)株式(適格投資家向け) (U)ユニット (Y)ユニット(適格投資家向け) |
| E | クローズドエンド・オープンエンド: (C)クローズドエンド (O)オープンエンド (M)その他 | 分配方針: (I)分配型ファンド (G)累積投資型ファンド (J)混合型ファンド | 資産: (R)不動産 (B)負債性商品 (E)株式 (V)転換証券 (L)混合型 (C)コモディティ (D)デリバティブ (F)参照指標連動商品 (K)クレジット (M)その他 | 証券タイプ・投資家要件: (S)株式 (U)ユニット |
| H | 投資戦略: (D)ディレクショナル型 (R)レラティブ・バリュー (S)銘柄選択 (E)イベント・ドリブン (A)アービトラージ (N)マルチストラテジー (L)アセットベースド・レンディング (M)その他 | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし |
| S | クローズドエンド・オープンエンド: (C)クローズドエンド (O)オープンエンド (M)その他 | 戦略・スタイル: (B)バランス型・保守型 (G)成長型 (L)ライフスタイル (M)その他 | タイプ: (R)確定給付年金(DB) (B)確定拠出年金(DC) (M)その他 | 証券タイプ・投資家要件: (S)株式 (U)ユニット |
| F | クローズドエンド・オープンエンド: (C)クローズドエンド (O)オープンエンド (M)その他 | 分配方針: (I)分配型ファンド (G)累積投資型ファンド (J)混合型ファンド | ファンドタイプ: (I)一般的な投資ファンド (M)その他 (H)ヘッジファンド (B)REIT (E)ETF (P)プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド) | 証券タイプ・投資家要件: (S)株式 (Q)株式(適格投資家向け) (U)ユニット (Y)ユニット(適格投資家向け) |
| M | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 該当なし・未分類: (X) 該当なし | 証券タイプ・投資家要件: (S)株式 (Q)株式(適格投資家向け) (U)ユニット (Y)ユニット(適格投資家向け) |
例: 上場投資信託(ETF)
CFIコード: CEOUCR
解釈: 現物設定・現物交換、記名式、オープンエンド型の上場投資信託
| 位置 | 文字 | 意味(概要) |
|---|---|---|
| 1 | C | 集団投資スキーム(CIV) |
| 2 | E | 上場投資信託(ETF) |
| 3 | O | オープンエンド |
| 4 | U | 制限なし |
| 5 | C | 現物設定・現物交換 |
| 6 | R | 記名式 |