指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | RVOL | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 T USD | 205.19 USD | +0.16% | 112.34 M | 0.60 | 31.42 | 6.53 USD | +110.33% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 1.89 T USD | 423.93 USD | +0.68% | 10.36 M | 0.74 | 35.23 | 12.03 USD | +54.81% | 0.62% | 電子テクノロジー | 強い買い |
| 1.82 T USD | 382.07 USD | −0.91% | 27.63 M | 0.63 | 63.60 | 6.01 USD | +125.81% | 0.65% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.11 T USD | 981.61 USD | −1.43% | 40.99 M | 0.72 | 46.34 | 21.18 USD | +409.12% | 0.05% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 834.17 B USD | 511.57 USD | +4.73% | 31.62 M | 1.00 | 167.90 | 3.05 USD | +123.35% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
DR | 720.59 B USD | 1,863.55 USD | −1.89% | 2.53 M | 1.19 | 62.14 | 29.99 USD | +26.40% | 0.40% | 電子テクノロジー | 買い |
| 626.09 B USD | 124.57 USD | +6.51% | 151.53 M | 1.10 | — | −0.63 USD | +86.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 | |
| 458.72 B USD | 366.81 USD | +1.18% | 9.26 M | 0.82 | 69.23 | 5.30 USD | +47.60% | 0.28% | 生産財製造 | 買い | |
| 450.37 B USD | 567.25 USD | +2.64% | 8.06 M | 0.82 | 53.30 | 10.64 USD | +29.54% | 0.34% | 生産財製造 | 買い | |
DR | 405.18 B USD | 380.81 USD | +11.27% | 16.53 M | 1.34 | 449.92 | 0.85 USD | +13.60% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示