指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | RVOL | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.2 B USD | 261.40 EUR | +1.79% | 246.03 K | 0.21 | 26.70 | 11.31 USD | −20.66% | 2.08% | 生産財製造 | 買い | |
| 212.38 B USD | 153.30 EUR | −2.18% | 1.06 M | 0.32 | 24.01 | 7.38 USD | +31.40% | 1.50% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 168.16 B USD | 382.4 EUR | −0.05% | 227.77 K | 0.31 | 13.82 | 32.50 USD | — | 4.03% | 金融 | 買い | |
| 165.82 B USD | 171.04 EUR | +1.99% | 616.42 K | 0.24 | 67.31 | 2.94 USD | +1,076.39% | 0.42% | 生産財製造 | 買い | |
| 163.09 B USD | 29.27 EUR | −0.37% | 1.67 M | 0.25 | 16.14 | 2.10 USD | −26.06% | 3.40% | 通信 | 強い買い | |
| 154.51 B USD | 169.22 EUR | +0.15% | 107.83 K | 0.35 | 26.67 | 7.33 USD | +13.19% | 1.89% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 97.63 B USD | 66.44 EUR | +2.78% | 1.62 M | 0.25 | 80.61 | 0.95 USD | +39.41% | 0.54% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 71.24 B USD | 484.5 EUR | +0.23% | 113.07 K | 0.23 | 9.30 | 60.22 USD | +49.68% | 4.96% | 金融 | 中立 | |
| 65.2 B USD | 1,222.6 EUR | +1.29% | 106.59 K | 0.29 | 78.41 | 18.02 USD | −6.42% | 0.67% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 61.15 B USD | 47.43 EUR | +0.76% | 349.66 K | 0.20 | 15.36 | 3.57 USD | +7.96% | 3.93% | 交通・輸送 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示