REG - CRH PLC - Transaction in Own Shares
16th October 2025
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc ("CRH") announces that on 15th October 2025 it acquired the following number of its ordinary shares (the "ordinary shares") in the United States through CRH's broker BNP Paribas Securities Corp. The ordinary shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.
Aggregate number of ordinary shares acquired | Daily volume weighted average price paid | Daily highest price paid per share | Daily lowest price per share | Trading Venue |
1,911 | $119.74 | $121.09 | $118.09 | XNYS |
266 | $119.88 | $120.51 | $118.77 | EDGX |
7,680 | $119.58 | $121.02 | $117.60 | ARCX |
1,601 | $119.97 | $121.06 | $118.85 | BATS |
14,398 | $119.58 | $121.08 | $118.08 | XNAS |
300 | $119.78 | $120.40 | $118.65 | BATY |
15 | $118.77 | $118.77 | $118.77 | EPRL |
1,200 | $119.73 | $120.70 | $118.70 | IEXG |
2,529 | $119.59 | $121.05 | $118.31 | EDGA |
100 | $119.68 | $119.68 | $119.68 | XCIS |
The redemptions form part of CRH's intention to buy back ordinary shares of up to $300m in the period to 5th November 2025 following its announcement on 6th August 2025 and were effected by CRH's broker as part of the Program announced on 6th August 2025.
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation CRH will have 670,419,532 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). CRH will also hold 38,308,450 of its ordinary shares in treasury, which represents 5.405% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as such legislation forms part of law in the United Kingdom ("UK") pursuant to the EU (Withdrawal) Act 2018) (as may be amended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on 15th October 2025 by BNP Paribas Securities Corp on behalf of CRH as part of the buyback program is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Contact:
Diarmuid Enright
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
Issuer name: | CRH plc | ||
LEI | 549300MIDJNNTH068E74 | ||
ISIN: | IE0001827041 | ||
US Broker name: | BNP Paribas Securities Corp | ||
US Broker code (CRD#): | 15794 | ||
Time Zone: | EST | ||
Currency | USD | ||
Date of Transactions: | 15th October 2025 | ||
Aggregated Information |
Trading venue | See attached schedule |
Currency | USD |
Volume Weighted Average Price | $119.6223 |
Aggregated volume | 30,000 |
Number of Shares | Price Per Share (USD) | Trade Time | Trading Venue | TransactionID |
200 | 120.85 | 20251015-09:31:15.494000 | XNAS | USPAF8QJG |
45 | 121.03 | 20251015-09:31:42.661000 | XNAS | USPAF8R3M |
55 | 121.03 | 20251015-09:31:42.661000 | XNAS | USPAF8R3N |
100 | 121.01 | 20251015-09:32:00.700000 | XNAS | USPAF8RDN |
34 | 121.01 | 20251015-09:32:00.700000 | XNAS | USPAF8RDO |
66 | 121.02 | 20251015-09:32:00.700000 | XNAS | USPAF8RDP |
100 | 120.88 | 20251015-09:32:15.215000 | XNAS | USPAF8RPH |
34 | 120.88 | 20251015-09:32:15.215000 | XNAS | USPAF8RPI |
66 | 120.88 | 20251015-09:32:15.215000 | XNAS | USPAF8RPJ |
100 | 120.88 | 20251015-09:32:15.215000 | ARCX | USPAF8RPK |
1 | 120.88 | 20251015-09:32:15.215000 | ARCX | USPAF8RPL |
99 | 120.88 | 20251015-09:32:15.215000 | ARCX | USPAF8RPM |
39 | 121.01 | 20251015-09:34:24.561000 | XNAS | USPAF8UXY |
8 | 121.01 | 20251015-09:34:24.561000 | XNAS | USPAF8UXZ |
100 | 121.06 | 20251015-09:34:57.633000 | XNYS | USPAF8VLT |
1 | 121.08 | 20251015-09:35:45.006000 | XNAS | USPAF8X0L |
99 | 121.08 | 20251015-09:35:45.006000 | XNAS | USPAF8X0M |
50 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | ARCX | USPAF8X8V |
85 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | XNYS | USPAF8X8W |
1 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | ARCX | USPAF8X8X |
45 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | ARCX | USPAF8X8Y |
4 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | ARCX | USPAF8X8Z |
1 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | XNYS | USPAF8X90 |
14 | 121.01 | 20251015-09:35:52.883000 | XNYS | USPAF8X91 |
51 | 120.95 | 20251015-09:36:30.113000 | XNAS | USPAF8Y07 |
49 | 120.95 | 20251015-09:36:30.113000 | XNAS | USPAF8Y08 |
100 | 120.89 | 20251015-09:37:34.986000 | XNAS | USPAF8ZNA |
50 | 120.89 | 20251015-09:37:34.986000 | XNAS | USPAF8ZNB |
1 | 120.89 | 20251015-09:37:34.986000 | XNAS | USPAF8ZNC |
27 | 120.89 | 20251015-09:37:34.986000 | XNAS | USPAF8ZND |
100 | 120.84 | 20251015-09:39:31.376000 | XNAS | USPAF8120D |
100 | 120.9 | 20251015-09:40:02.355000 | XNYS | USPAF812OO |
100 | 121.02 | 20251015-09:41:02.006000 | ARCX | USPAF81405 |
1 | 121.06 | 20251015-09:42:01.521000 | BATS | USPAF814WC |
99 | 121.06 | 20251015-09:42:01.521000 | XNYS | USPAF814WD |
100 | 120.99 | 20251015-09:42:08.951000 | BATS | USPAF81522 |
24 | 120.99 | 20251015-09:42:08.951000 | ARCX | USPAF81523 |
76 | 120.99 | 20251015-09:42:08.951000 | ARCX | USPAF81524 |
100 | 120.94 | 20251015-09:43:36.175000 | XNAS | USPAF816GV |
85 | 121.09 | 20251015-09:45:25.860000 | XNYS | USPAF81ALH |
100 | 121.05 | 20251015-09:45:45.040000 | BATS | USPAF81BW4 |
100 | 121.05 | 20251015-09:45:45.040000 | EDGA | USPAF81BW5 |
100 | 120.74 | 20251015-09:46:40.768000 | XNAS | USPAF81EV8 |
100 | 120.7 | 20251015-09:48:25.541000 | XNAS | USPAF81JS4 |
100 | 120.63 | 20251015-09:48:38.366000 | XNAS | USPAF81KH8 |
100 | 120.6 | 20251015-09:50:03.736000 | XNAS | USPAF81OCJ |
100 | 120.62 | 20251015-09:51:23.018000 | XNAS | USPAF81RO7 |
100 | 120.66 | 20251015-09:53:37.438000 | ARCX | USPAF81WBY |
100 | 120.66 | 20251015-09:53:37.438000 | ARCX | USPAF81WBZ |
100 | 120.67 | 20251015-09:55:20.761000 | XNAS | USPAF820G7 |
1 | 120.68 | 20251015-09:55:57.431000 | ARCX | USPAF821SE |
100 | 120.71 | 20251015-09:56:09.472000 | ARCX | USPAF8228I |
100 | 120.71 | 20251015-09:57:08.967000 | BATS | USPAF8243D |
100 | 120.85 | 20251015-09:58:31.638000 | EDGA | USPAF826W2 |
100 | 120.82 | 20251015-09:59:07.892000 | BATS | USPAF827XY |
100 | 120.79 | 20251015-10:00:46.184000 | XNAS | USPAF82GH9 |
100 | 120.84 | 20251015-10:01:19.635000 | XNAS | USPAF82HR0 |
100 | 120.87 | 20251015-10:01:48.093000 | XNAS | USPAF82IVN |
100 | 120.81 | 20251015-10:02:10.570000 | ARCX | USPAF82K36 |
100 | 120.81 | 20251015-10:02:10.570000 | ARCX | USPAF82K37 |
100 | 120.7 | 20251015-10:04:45.198000 | IEXG | USPAF82RHD |
100 | 120.7 | 20251015-10:05:17.197000 | IEXG | USPAF82SZU |
100 | 120.75 | 20251015-10:06:19.439000 | ARCX | USPAF82VLU |
50 | 120.71 | 20251015-10:06:47.358000 | EDGA | USPAF82WOP |
7 | 120.71 | 20251015-10:06:47.358000 | EDGA | USPAF82WOQ |
43 | 120.71 | 20251015-10:06:47.358000 | EDGA | USPAF82WOR |
100 | 120.66 | 20251015-10:07:54.574000 | XNAS | USPAF82ZBZ |
61 | 120.73 | 20251015-10:10:02.104000 | ARCX | USPAF834TB |
39 | 120.73 | 20251015-10:10:02.104000 | ARCX | USPAF834TC |
100 | 120.73 | 20251015-10:10:02.104000 | ARCX | USPAF834TD |
100 | 120.64 | 20251015-10:11:21.772000 | EDGA | USPAF837UH |
100 | 120.48 | 20251015-10:12:07.436000 | XNAS | USPAF839ZY |
100 | 120.59 | 20251015-10:13:26.207000 | XNAS | USPAF83CK8 |
30 | 120.63 | 20251015-10:15:17.433000 | IEXG | USPAF83K4Z |
70 | 120.64 | 20251015-10:15:17.433000 | IEXG | USPAF83K50 |
30 | 120.64 | 20251015-10:15:20.010000 | IEXG | USPAF83KAV |
30 | 120.64 | 20251015-10:15:20.010000 | IEXG | USPAF83KAW |
40 | 120.65 | 20251015-10:15:20.010000 | IEXG | USPAF83KAX |
50 | 120.75 | 20251015-10:16:30.686000 | EDGA | USPAF83OHI |
51 | 120.75 | 20251015-10:16:30.686000 | ARCX | USPAF83OHJ |
50 | 120.75 | 20251015-10:16:30.686000 | EDGA | USPAF83OHK |
1 | 120.75 | 20251015-10:16:30.686000 | ARCX | USPAF83OHL |
1 | 120.75 | 20251015-10:16:30.686000 | ARCX | USPAF83OHM |
47 | 120.75 | 20251015-10:16:30.686000 | ARCX | USPAF83OHN |
50 | 120.84 | 20251015-10:17:51.755000 | XNYS | USPAF83RL0 |
50 | 120.86 | 20251015-10:17:51.755000 | XNYS | USPAF83RL1 |
100 | 120.79 | 20251015-10:17:54.584000 | ARCX | USPAF83RNZ |
100 | 120.79 | 20251015-10:17:54.584000 | ARCX | USPAF83RO0 |
50 | 120.64 | 20251015-10:21:19.333000 | EDGA | USPAF83Z0K |
50 | 120.64 | 20251015-10:21:19.333000 | EDGA | USPAF83Z0L |
100 | 120.62 | 20251015-10:21:42.696000 | EDGA | USPAF83ZNA |
100 | 120.41 | 20251015-10:23:35.235000 | ARCX | USPAF843V0 |
100 | 120.4 | 20251015-10:24:22.678000 | BATY | USPAF845DF |
100 | 120.51 | 20251015-10:26:21.660000 | EDGX | USPAF84AQ5 |
60 | 120.45 | 20251015-10:26:22.501000 | ARCX | USPAF84AS7 |
1 | 120.45 | 20251015-10:26:22.501000 | ARCX | USPAF84AS8 |
39 | 120.45 | 20251015-10:26:22.501000 | ARCX | USPAF84AS9 |
48 | 120.4 | 20251015-10:28:01.943000 | ARCX | USPAF84ECV |
52 | 120.4 | 20251015-10:28:01.943000 | ARCX | USPAF84ECW |
100 | 120.345 | 20251015-10:29:33.140000 | BATS | USPAF84I1Z |
100 | 120.36 | 20251015-10:30:08.963000 | XNAS | USPAF84JRI |
39 | 120.33 | 20251015-10:30:58.546000 | XNAS | USPAF84OX8 |
1 | 120.33 | 20251015-10:30:58.546000 | XNAS | USPAF84OX9 |
60 | 120.33 | 20251015-10:30:58.546000 | XNAS | USPAF84OXA |
100 | 120.38 | 20251015-10:32:40.193000 | ARCX | USPAF84T7V |
100 | 120.38 | 20251015-10:32:40.193000 | ARCX | USPAF84T7W |
100 | 120.3 | 20251015-10:34:20.454000 | BATS | USPAF84X6O |
100 | 120.27 | 20251015-10:34:57.321000 | XNAS | USPAF84YMV |
100 | 120.3 | 20251015-10:36:33.005000 | ARCX | USPAF852GN |
98 | 120.28 | 20251015-10:37:05.339000 | BATY | USPAF853MD |
2 | 120.28 | 20251015-10:37:05.339000 | BATY | USPAF853ME |
100 | 120.27 | 20251015-10:37:59.608000 | XNAS | USPAF855J8 |
1 | 120.24 | 20251015-10:38:21.279000 | BATS | USPAF856GA |
99 | 120.24 | 20251015-10:38:22.332000 | BATS | USPAF856IP |
85 | 120.17 | 20251015-10:39:45.745000 | XNAS | USPAF859DE |
15 | 120.17 | 20251015-10:39:45.745000 | XNAS | USPAF859DF |
100 | 120.12 | 20251015-10:40:01.981000 | XNAS | USPAF85A4R |
100 | 119.99 | 20251015-10:41:37.453000 | XNAS | USPAF85E2V |
100 | 119.86 | 20251015-10:42:11.205000 | BATS | USPAF85FD1 |
100 | 119.98 | 20251015-10:43:20.189000 | XNAS | USPAF85I04 |
100 | 119.97 | 20251015-10:44:40.555000 | EDGX | USPAF85L1T |
55 | 119.95 | 20251015-10:45:22.333000 | XNAS | USPAF85P53 |
45 | 119.95 | 20251015-10:45:22.334000 | XNAS | USPAF85P55 |
76 | 119.92 | 20251015-10:45:36.991000 | XNAS | USPAF85QMZ |
1 | 119.92 | 20251015-10:45:36.991000 | XNAS | USPAF85QN0 |
23 | 119.92 | 20251015-10:45:36.991000 | XNAS | USPAF85QN1 |
100 | 119.9 | 20251015-10:46:34.919000 | XNAS | USPAF85SW9 |
100 | 119.89 | 20251015-10:47:36.005000 | XNAS | USPAF85VA6 |
1 | 119.97 | 20251015-10:49:37.117000 | XNAS | USPAF85ZUI |
93 | 119.97 | 20251015-10:49:37.117000 | XNAS | USPAF85ZUJ |
6 | 119.98 | 20251015-10:49:37.117000 | XNYS | USPAF85ZUL |
100 | 119.94 | 20251015-10:49:41.420000 | ARCX | USPAF85ZZF |
57 | 119.82 | 20251015-10:51:12.628000 | XNAS | USPAF863LV |
1 | 119.82 | 20251015-10:51:12.628000 | XNAS | USPAF863LW |
42 | 119.82 | 20251015-10:51:12.629000 | XNAS | USPAF863LX |
100 | 119.93 | 20251015-10:52:48.557000 | XNAS | USPAF866V6 |
100 | 119.89 | 20251015-10:53:22.257000 | XNAS | USPAF8686D |
100 | 119.75 | 20251015-10:55:07.695000 | ARCX | USPAF86CPK |
100 | 119.63 | 20251015-10:56:17.512000 | XNAS | USPAF86F7W |
100 | 119.69 | 20251015-10:58:18.606000 | XNAS | USPAF86JSB |
76 | 119.66 | 20251015-10:58:33.082000 | ARCX | USPAF86K8V |
24 | 119.66 | 20251015-10:58:33.082000 | ARCX | USPAF86K8W |
100 | 119.71 | 20251015-10:59:52.295000 | XNAS | USPAF86NNT |
98 | 119.75 | 20251015-11:00:41.236000 | XNAS | USPAF86TVX |
2 | 119.75 | 20251015-11:00:41.237000 | XNAS | USPAF86TVY |
94 | 119.79 | 20251015-11:03:18.206000 | XNAS | USPAF870Y4 |
1 | 119.79 | 20251015-11:03:18.206000 | XNAS | USPAF870Y5 |
5 | 119.79 | 20251015-11:03:18.206000 | XNAS | USPAF870Y6 |
100 | 119.76 | 20251015-11:03:59.011000 | XNYS | USPAF873C5 |
100 | 119.71 | 20251015-11:04:08.185000 | BATS | USPAF873RT |
38 | 119.63 | 20251015-11:05:29.063000 | ARCX | USPAF877EG |
2 | 119.63 | 20251015-11:05:29.063000 | ARCX | USPAF877EH |
60 | 119.63 | 20251015-11:05:29.063000 | ARCX | USPAF877EI |
100 | 119.72 | 20251015-11:07:29.354000 | EDGA | USPAF87CX7 |
100 | 119.77 | 20251015-11:08:17.547000 | XNAS | USPAF87EPY |
19 | 119.79 | 20251015-11:09:27.424000 | ARCX | USPAF87HFR |
19 | 119.79 | 20251015-11:09:27.446000 | ARCX | USPAF87HFS |
19 | 119.79 | 20251015-11:09:27.448000 | ARCX | USPAF87HFT |
36 | 119.8 | 20251015-11:09:38.261000 | XNAS | USPAF87I7W |
64 | 119.8 | 20251015-11:09:38.261000 | XNAS | USPAF87I7X |
100 | 119.78 | 20251015-11:11:03.014000 | XNAS | USPAF87MC9 |
51 | 119.78 | 20251015-11:11:51.221000 | XNAS | USPAF87NZI |
1 | 119.78 | 20251015-11:11:51.221000 | XNAS | USPAF87NZJ |
48 | 119.78 | 20251015-11:11:51.221000 | XNAS | USPAF87NZK |
100 | 119.77 | 20251015-11:12:13.124000 | XNAS | USPAF87OXM |
10 | 119.92 | 20251015-11:14:57.401000 | BATS | USPAF87V4S |
7 | 119.92 | 20251015-11:14:57.401000 | BATS | USPAF87V4T |
83 | 119.92 | 20251015-11:14:57.401000 | BATS | USPAF87V4U |
94 | 119.91 | 20251015-11:16:15.314000 | XNAS | USPAF881FL |
1 | 119.91 | 20251015-11:16:15.314000 | XNAS | USPAF881FM |
5 | 119.91 | 20251015-11:16:15.314000 | XNAS | USPAF881FN |
100 | 119.91 | 20251015-11:16:15.314000 | XNAS | USPAF881FO |
1 | 119.81 | 20251015-11:17:26.168000 | ARCX | USPAF883UD |
99 | 119.89 | 20251015-11:19:22.514000 | XNAS | USPAF888BJ |
65 | 119.89 | 20251015-11:19:22.514000 | XNAS | USPAF888BK |
100 | 119.89 | 20251015-11:19:22.514000 | XNAS | USPAF888BL |
35 | 119.89 | 20251015-11:19:22.514000 | XNAS | USPAF888BM |
1 | 119.89 | 20251015-11:19:22.514000 | ARCX | USPAF888BN |
50 | 119.9 | 20251015-11:20:47.056000 | EDGA | USPAF88BXV |
100 | 119.89 | 20251015-11:20:52.663000 | EDGA | USPAF88C5M |
100 | 119.97 | 20251015-11:22:13.344000 | XNAS | USPAF88FS0 |
100 | 120.2 | 20251015-11:23:58.017000 | XNAS | USPAF88K95 |
34 | 120.25 | 20251015-11:24:24.065000 | XNAS | USPAF88LE5 |
100 | 120.25 | 20251015-11:24:24.065000 | XNAS | USPAF88LE6 |
66 | 120.25 | 20251015-11:24:24.065000 | XNAS | USPAF88LE7 |
100 | 120.24 | 20251015-11:25:07.612000 | ARCX | USPAF88N8Z |
100 | 120.18 | 20251015-11:26:21.849000 | XNAS | USPAF88QGV |
100 | 120.22 | 20251015-11:28:12.272000 | BATS | USPAF88UVY |
100 | 120.22 | 20251015-11:28:12.272000 | ARCX | USPAF88UW0 |
100 | 120.19 | 20251015-11:29:43.941000 | XNAS | USPAF88ZPF |
100 | 120.2 | 20251015-11:30:25.421000 | ARCX | USPAF896R7 |
70 | 120.31 | 20251015-11:32:31.789000 | ARCX | USPAF89EB8 |
100 | 120.31 | 20251015-11:32:31.789000 | ARCX | USPAF89EB9 |
30 | 120.31 | 20251015-11:32:31.789000 | ARCX | USPAF89EBB |
100 | 120.2 | 20251015-11:33:58.374000 | XNAS | USPAF89I2S |
100 | 120.15 | 20251015-11:34:25.688000 | XNAS | USPAF89JH8 |
28 | 120.07 | 20251015-11:36:02.018000 | IEXG | USPAF89NN8 |
28 | 120.07 | 20251015-11:36:02.018000 | IEXG | USPAF89NN9 |
44 | 120.08 | 20251015-11:36:02.018000 | IEXG | USPAF89NNA |
100 | 120.01 | 20251015-11:36:08.954000 | XNAS | USPAF89O2Z |
100 | 120.01 | 20251015-11:36:08.954000 | XNAS | USPAF89O31 |
100 | 120.035 | 20251015-11:38:39.383000 | XNYS | USPAF89V8H |
50 | 120 | 20251015-11:38:50.255000 | ARCX | USPAF89VJJ |
50 | 120 | 20251015-11:38:50.255000 | ARCX | USPAF89VJK |
50 | 119.97 | 20251015-11:40:27.053000 | ARCX | USPAF89YTR |
50 | 119.97 | 20251015-11:40:27.053000 | ARCX | USPAF89YTS |
30 | 119.79 | 20251015-11:42:57.808000 | IEXG | USPAF8A40S |
70 | 119.79 | 20251015-11:42:57.808000 | IEXG | USPAF8A40T |
100 | 119.74 | 20251015-11:43:03.183000 | ARCX | USPAF8A49C |
100 | 119.74 | 20251015-11:43:03.183000 | XNAS | USPAF8A49E |
100 | 119.52 | 20251015-11:47:03.638000 | XNAS | USPAF8AH59 |
100 | 119.37 | 20251015-11:48:30.253000 | ARCX | USPAF8AJWI |
69 | 119.27 | 20251015-11:50:06.055000 | XNAS | USPAF8AO1I |
31 | 119.27 | 20251015-11:50:06.055000 | XNAS | USPAF8AO1J |
10 | 119.28 | 20251015-11:53:02.820000 | XNAS | USPAF8AVA2 |
40 | 119.28 | 20251015-11:53:02.820000 | XNAS | USPAF8AVA3 |
50 | 119.28 | 20251015-11:53:02.820000 | XNAS | USPAF8AVA4 |
53 | 119.38 | 20251015-11:54:31.921000 | EDGA | USPAF8AZFS |
47 | 119.38 | 20251015-11:54:31.921000 | EDGA | USPAF8AZFT |
100 | 119.635 | 20251015-11:56:35.541000 | XNAS | USPAF8B3K8 |
100 | 119.59 | 20251015-11:56:57.741000 | IEXG | USPAF8B4CM |
31 | 119.65 | 20251015-12:00:00.049000 | ARCX | USPAF8BAWQ |
58 | 119.64 | 20251015-12:00:04.467000 | ARCX | USPAF8BBJI |
1 | 119.64 | 20251015-12:00:04.467000 | ARCX | USPAF8BBJJ |
100 | 119.63 | 20251015-12:00:17.820000 | XNAS | USPAF8BEOI |
5 | 119.83 | 20251015-12:02:23.061000 | XNAS | USPAF8BJ9H |
5 | 119.83 | 20251015-12:02:23.061000 | XNAS | USPAF8BJ9I |
28 | 119.83 | 20251015-12:02:23.061000 | ARCX | USPAF8BJ9J |
1 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9K |
20 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9L |
1 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9M |
29 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9N |
1 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9O |
9 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9P |
1 | 119.84 | 20251015-12:02:23.062000 | XNAS | USPAF8BJ9Q |
58 | 119.83 | 20251015-12:02:39.706000 | XNAS | USPAF8BJSW |
42 | 119.83 | 20251015-12:02:39.706000 | XNAS | USPAF8BJSX |
39 | 119.78 | 20251015-12:04:13.262000 | XNAS | USPAF8BMPZ |
61 | 119.78 | 20251015-12:04:13.262000 | XNAS | USPAF8BMQ0 |
1 | 119.68 | 20251015-12:05:39.448000 | ARCX | USPAF8BPB4 |
1 | 119.68 | 20251015-12:05:39.450000 | ARCX | USPAF8BPB5 |
100 | 119.72 | 20251015-12:06:50.378000 | BATS | USPAF8BRHH |
100 | 119.82 | 20251015-12:08:30.055000 | XNAS | USPAF8BU70 |
100 | 119.75 | 20251015-12:09:13.280000 | XNAS | USPAF8BV9H |
100 | 119.68 | 20251015-12:10:25.500000 | XNAS | USPAF8BXFZ |
100 | 119.74 | 20251015-12:12:00.274000 | XNAS | USPAF8C00K |
100 | 119.67 | 20251015-12:12:30.234000 | ARCX | USPAF8C0VB |
100 | 119.68 | 20251015-12:15:29.022000 | XCIS | USPAF8C7P7 |
100 | 119.69 | 20251015-12:16:28.268000 | EDGA | USPAF8CA1N |
100 | 119.68 | 20251015-12:16:42.075000 | EDGA | USPAF8CACT |
100 | 119.55 | 20251015-12:18:52.042000 | XNYS | USPAF8CE73 |
100 | 119.67 | 20251015-12:20:31.004000 | XNAS | USPAF8CGUO |
100 | 119.64 | 20251015-12:21:35.969000 | XNYS | USPAF8CICO |
52 | 119.7 | 20251015-12:24:45.368000 | XNAS | USPAF8CMR7 |
48 | 119.7 | 20251015-12:24:45.368000 | XNAS | USPAF8CMR8 |
100 | 119.7 | 20251015-12:24:45.368000 | XNAS | USPAF8CMR9 |
100 | 119.75 | 20251015-12:26:27.119000 | ARCX | USPAF8CPKF |
100 | 119.66 | 20251015-12:29:09.257000 | XNYS | USPAF8CTG4 |
100 | 119.48 | 20251015-12:30:56.683000 | XNYS | USPAF8CZRI |
100 | 119.37 | 20251015-12:34:47.870000 | IEXG | USPAF8D5N5 |
56 | 119.33 | 20251015-12:34:59.217000 | XNAS | USPAF8D5UE |
1 | 119.33 | 20251015-12:34:59.217000 | XNAS | USPAF8D5UF |
100 | 119.31 | 20251015-12:36:28.084000 | XNAS | USPAF8D8IG |
100 | 119.4 | 20251015-12:38:29.447000 | ARCX | USPAF8DBEF |
100 | 119.29 | 20251015-12:40:45.236000 | ARCX | USPAF8DECW |
100 | 119.24 | 20251015-12:42:45.183000 | XNYS | USPAF8DH3V |
100 | 119.24 | 20251015-12:45:26.977000 | XNAS | USPAF8DNB9 |
100 | 119.21 | 20251015-12:48:11.959000 | EDGA | USPAF8DSFP |
50 | 119.24 | 20251015-12:49:26.284000 | EDGA | USPAF8DUJT |
50 | 119.24 | 20251015-12:49:26.284000 | EDGA | USPAF8DUJU |
27 | 119.14 | 20251015-12:51:09.726000 | XNAS | USPAF8DWU3 |
73 | 119.14 | 20251015-12:51:09.726000 | XNAS | USPAF8DWU4 |
100 | 119.04 | 20251015-12:53:08.645000 | XNAS | USPAF8DZLB |
100 | 119.04 | 20251015-12:55:46.695000 | BATS | USPAF8E3QQ |
4 | 118.96 | 20251015-12:57:43.383000 | XNAS | USPAF8E6EH |
96 | 118.96 | 20251015-12:57:43.383000 | XNAS | USPAF8E6EI |
51 | 118.9 | 20251015-12:59:53.382000 | XNAS | USPAF8E9XW |
49 | 118.9 | 20251015-12:59:53.383000 | XNAS | USPAF8E9XX |
100 | 118.48 | 20251015-13:01:49.067000 | XNAS | USPAF8EHKG |
100 | 118.41 | 20251015-13:04:37.523000 | ARCX | USPAF8EN7O |
37 | 118.44 | 20251015-13:06:57.908000 | XNAS | USPAF8EQLM |
63 | 118.44 | 20251015-13:06:57.909000 | XNAS | USPAF8EQLN |
100 | 118.38 | 20251015-13:08:13.404000 | XNAS | USPAF8ESSY |
100 | 118.27 | 20251015-13:10:48.586000 | XNAS | USPAF8EZXF |
100 | 118.08 | 20251015-13:13:06.301000 | XNAS | USPAF8F4Z6 |
100 | 117.6 | 20251015-13:15:57.709000 | ARCX | USPAF8FEBJ |
35 | 117.99 | 20251015-13:17:38.992000 | ARCX | USPAF8FJA3 |
1 | 117.99 | 20251015-13:17:38.992000 | ARCX | USPAF8FJA4 |
64 | 117.99 | 20251015-13:17:38.992000 | ARCX | USPAF8FJA5 |
100 | 118.09 | 20251015-13:23:10.329000 | XNYS | USPAF8FSNS |
1 | 118.09 | 20251015-13:23:10.329000 | ARCX | USPAF8FSNT |
1 | 118.09 | 20251015-13:23:17.117000 | ARCX | USPAF8FSSK |
98 | 118.09 | 20251015-13:23:17.118000 | ARCX | USPAF8FSSL |
100 | 118.4 | 20251015-13:26:40.692000 | XNAS | USPAF8FY30 |
1 | 118.35 | 20251015-13:27:22.238000 | XNAS | USPAF8FZ3R |
100 | 118.36 | 20251015-13:27:30.498000 | XNAS | USPAF8FZBO |
42 | 118.22 | 20251015-13:29:56.182000 | XNAS | USPAF8G2R0 |
1 | 118.22 | 20251015-13:29:56.182000 | XNAS | USPAF8G2R1 |
100 | 118.35 | 20251015-13:30:53.299000 | ARCX | USPAF8G7SJ |
16 | 118.27 | 20251015-13:32:12.261000 | XNAS | USPAF8G9PV |
84 | 118.31 | 20251015-13:33:10.784000 | EDGA | USPAF8GBSX |
100 | 118.66 | 20251015-13:35:48.220000 | XNYS | USPAF8GFVZ |
100 | 118.73 | 20251015-13:37:20.589000 | XNYS | USPAF8GIFE |
100 | 118.65 | 20251015-13:38:19.629000 | BATY | USPAF8GJO4 |
100 | 118.64 | 20251015-13:39:02.709000 | XNAS | USPAF8GKXW |
100 | 118.79 | 20251015-13:42:57.278000 | ARCX | USPAF8GQ8L |
100 | 118.79 | 20251015-13:42:57.278000 | XNAS | USPAF8GQ8P |
2 | 118.94 | 20251015-13:46:21.405000 | ARCX | USPAF8GYOL |
98 | 118.94 | 20251015-13:46:21.405000 | ARCX | USPAF8GYOM |
100 | 118.85 | 20251015-13:46:49.694000 | XNAS | USPAF8GZK2 |
100 | 118.92 | 20251015-13:49:58.675000 | XNYS | USPAF8H3V9 |
100 | 118.9 | 20251015-13:50:08.887000 | EDGA | USPAF8H42X |
100 | 118.93 | 20251015-13:51:23.066000 | ARCX | USPAF8H658 |
100 | 118.87 | 20251015-13:54:36.012000 | ARCX | USPAF8HAYY |
100 | 118.87 | 20251015-13:54:36.012000 | ARCX | USPAF8HAYZ |
19 | 118.74 | 20251015-13:56:28.035000 | XNAS | USPAF8HE2L |
81 | 118.74 | 20251015-13:56:52.195000 | XNAS | USPAF8HEMG |
19 | 118.74 | 20251015-13:56:52.195000 | XNYS | USPAF8HEMH |
100 | 118.85 | 20251015-14:00:21.270000 | BATS | USPAF8HMSH |
