Pineで利用可能な財務データは?
Pineで利用できるすべての財務データは以下のとおりです。
各表の最初の列には、各指標の名称が記載されています。2番目の列には、対応するデータの公開頻度が記載されています: TTM - 直近12ヶ月、FY - 会計年度、FQ - 会計四半期、FH - 半期。3番目の列には、財務データの識別子が記載されています。
特定の財務指標の値を取得するには、request.financial() 関数を使用する必要があります。
financial(symbol, financial_id, period)
ここでの最初の引数は、request.security() 関数の最初の引数と同様で、指標をリクエストするシンボルの名前です。例.”NASDAQ:AAPL”
第2引数は、リクエストする指標の識別子です: 表の3列目の値。
第3引数は、この指標の公開頻度です: 表の2列目に該当する値のうちの1つ。
この関数は、リクエストした財務データの値を返します。
例:
f = request.financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")
財務データの詳細はこちらをご覧ください。
request.dividends() や request.earnings() 関数で財務データをリクエストした場合、報告書が発表されたバーに新しい値が返されます。financial関数を利用した場合、次の会計期間が始まるバーで新しい値が返されます。
時価ベースの比率
ファンダメンタルメニューのファンダメンタルインジケーターの中には、財務指標とチャート上の現在の価格を使用して計算されるものがある為、下の表にはありません。それらの値を直接要求することはできませんが、数行のPineコードで算出できます。
時価総額
時価総額は、株価に発行済株式数(FQ)を乗じたものです。
TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
MarketCap = TSO * close
益回り
益回りは、過去12ヶ月間のEPS(1株当たり利益)を現在の1株当たりの市場価格で割ることで計算されます。結果に100を掛けることで、益回り (%) の値が得られます。
EPS = request.financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
EarningsYield = (EPS / close) * 100
PBR (株価純資産倍率)
PBRは、1株当たりの株価を1株当たりの純資産で割ることで計算されます。
BVPS = request.financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")
PriceBookRatio = close / BVPS
株価キャッシュフロー倍率
株価キャッシュフロー倍率は、現在の株価に希薄化後の発行済株式数を乗じ、その結果を営業活動のキャッシュフローで割ることで計算されます。
DSO = request.financial(syminfo.tickerid, "DILUTED_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
CFOA = request.financial(syminfo.tickerid, "CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES", "TTM")
PriceToCashFlowRatio = close * DSO / CFOA
plot(PriceToCashFlowRatio)
PER (株価収益率)
PERは、1株当たりの現在の市場価格を過去12ヶ月間のEPS(1株当たり利益)で割ることで計算されます。
EPS = request.financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
PriceEarningsRatio = close / EPS
株価フリーキャッシュフロー倍率
株価フリーキャッシュフロー倍率は、現在の株価を1株当たりのフリーキャッシュフローで割ることで計算されます。
FCFPS = request.financial(syminfo.tickerid, "FREE_CASH_FLOW_PER_SHARE", "TTM")
PriceToFreeCashFlowRatio = close / FCFPS
plot(PriceToFreeCashFlowRatio)
PSR (株価売上高倍率)
PSRは、企業の時価総額を過去12ヶ月間の総売上高で割ることで計算されます。
TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
TR = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")
MarketCap = TSO * close
PriseSalesRatio = MarketCap / TR
株価有形資産倍率
株価有形資産倍率は、株価を1株当たり有形資産で割ることで計算されます。
BTPS = request.financial(syminfo.tickerid, "BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE", "FQ")
PriceToTangibleBookRatio = close / BTPS
損益計算書
財務指標 | 利用可能期間 | fin_id |
税引後その他の収入/支出 | FH, FQ, FY | AFTER_TAX_OTHER_INCOME |
繰延費用の償却費 | FY | AMORTIZATION_OF_DEFERRED_CHARGES |
無形固定資産の減価償却費 | FY | AMORTIZATION_OF_INTANGIBLES |
平均発行済株式数 | FH, FQ, FY | BASIC_SHARES_OUTSTANDING |
その他売上原価 | FH, FQ, FY | COST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT |
売上原価 | FH, FQ, FY, TTM | COST_OF_GOODS |
有形資産/無形資産の減価償却費 | FH, FQ, FY, TTM | DEP_AMORT_EXP_INCOME_S |
有形資産の減価償却費 | FY | DEPRECIATION |
普通株主に帰属する希薄化当期純利益 | FH, FQ, FY | DILUTED_NET_INCOME |
希薄化発行済株式 | FH, FQ, FY | DILUTED_SHARES_OUTSTANDING |
希薄化調整 | FH, FQ, FY | DILUTION_ADJUSTMENT |
非継続事業 | FH, FQ, FY | DISCONTINUED_OPERATIONS |
基本EPS (基本1株当たり利益) | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC |
希薄化EPS (希薄化後1株当たり利益) | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED |
EBIT | FH, FQ, FY, TTM | EBIT |
EBITDA | FH, FQ, FY, TTM | EBITDA |
持分法投資損益 | FH, FQ, FY | EQUITY_IN_EARNINGS |
総利益 | FH, FQ, FY, TTM | GROSS_PROFIT |
減損 | FY | IMPAIRMENTS |
法人税・控除 | FY | INCOME_TAX_CREDITS |
法人税・当期 - 国内 | FY | INCOME_TAX_CURRENT_DOMESTIC |
法人税・当期 - 国外 | FY | INCOME_TAX_CURRENT_FOREIGN |
法人税・当期 | FY | INCOME_TAX_CURRENT |
法人税・繰延 - 国内 | FY | INCOME_TAX_DEFERRED_DOMESTIC |
法人税・繰延 - 国外 | FY | INCOME_TAX_DEFERRED_FOREIGN |
法人税・繰延 | FY | INCOME_TAX_DEFERRED |
税金 | FH, FQ, FY, TTM | INCOME_TAX |
資産化利息 | FH, FQ, FY | INTEREST_CAPITALIZED |
支払利息 | FH, FQ, FY | INTEREST_EXPENSE_ON_DEBT |
訴訟費用 | FY | LEGAL_CLAIM_EXPENSE |
非支配/少数株主持分 | FH, FQ, FY | MINORITY_INTEREST_EXP |
非継続事業を含む純利益 | FH, FQ, FY | NET_INCOME_BEF_DISC_OPER |
純利益 | FH, FQ, FY, TTM | NET_INCOME |
営業外収益 - 支払利息除く | FH, FQ, FY | NON_OPER_INCOME |
資産化利息控除後の支払利息 | FH, FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_EXP |
営業外受取利息 | FH, FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_INCOME |
営業利益 | FH, FQ, FY, TTM | OPER_INCOME |
営業費用 - 売上原価を除く | FH, FQ, FY | OPERATING_EXPENSES |
その他、例外費用 | FY | OTHER_EXCEPTIONAL_CHARGES |
その他営業外費用 | FH, FQ, FY | OTHER_INCOME |
営業雑費合計 | FH, FQ, FY | OTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL |
優先配当 | FH, FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS |
税引前持分法投資損益 | FH, FQ, FY | PRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS |
税引前利益 | FH, FQ, FY, TTM | PRETAX_INCOME |
研究開発費 | FH, FQ, FY | RESEARCH_AND_DEV |
再編費用 | FY | RESTRUCTURING_CHARGE |
販売/一般/管理費その他 | FH, FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER |
販売/一般/管理費合計 | FH, FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL |
営業外収益合計 | FH, FQ, FY, TTM | TOTAL_NON_OPER_INCOME |
営業費用合計 | FH, FQ, FY, TTM | TOTAL_OPER_EXPENSE |
総売上高 | FH, FQ, FY, TTM | TOTAL_REVENUE |
未実現利益/損失 | FY | UNREALIZED_GAIN_LOSS |
特別損益 | FH, FQ, FY | UNUSUAL_EXPENSE_INC |
貸借対照表
財務指標 | 利用可能期間 | fin_id |
買掛金 | FH, FQ, FY | ACCOUNTS_PAYABLE |
売掛金 - 総額 | FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_GROSS |
売掛金 - 純額 | FH, FQ, FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_NET |
未払給与 | FH, FQ, FY | ACCRUED_PAYROLL |
減価償却累計額 - 建物 | FY | ACCUM_DEPREC_BUILDINGS |
減価償却累計額 - コンピューター機器およびソフトウェア | FY | ACCUM_DEPREC_COMP_SOFT |
減価償却累計額 - 建設仮勘定 | FY | ACCUM_DEPREC_CONSTRUCTION |
減価償却累計額 - 土地およびその改良費 | FY | ACCUM_DEPREC_LAND |
減価償却累計額 - リース物件 | FY | ACCUM_DEPREC_LEASED_PROP |
減価償却累計額 - リース | FY | ACCUM_DEPREC_LEASES |
減価償却累計額 - 機械および装置 | FY | ACCUM_DEPREC_MACHINERY |
減価償却累計額 - その他 | FY | ACCUM_DEPREC_OTHER |
減価償却累計額 - その他無形固定資産 | FY | ACCUM_DEPREC_OTHER_INTANG |
減価償却累計総額 | FH, FQ, FY | ACCUM_DEPREC_TOTAL |
減価償却累計額 - 運搬具 | FY | ACCUM_DEPREC_TRANS_EQUIP |
払込剰余金/資本剰余金 | FH, FQ, FY | ADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL |
Tangible BPS (1株当たり有形資産) | FH, FQ, FY | BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE |
BPS (1株当たり純資産) | FH, FQ, FY | BOOK_VALUE_PER_SHARE |
キャピタルリース債務 | FH, FQ, FY | CAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS |
キャピタル/オペレーティングリース債務 | FH, FQ, FY | CAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS |
現金および現金同等物 | FH, FQ, FY | CASH_N_EQUIVALENTS |
現金および短期投資 | FH, FQ, FY | CASH_N_SHORT_TERM_INVEST |
資本金合計 | FH, FQ, FY | COMMON_EQUITY_TOTAL |
資本金/簿価 | FH, FQ, FY | COMMON_STOCK_PAR |
1年以内返済予定長期借入金/キャピタルリース | FH, FQ, FY | CURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES |
繰延費用 | FH, FQ, FY | DEFERRED_CHARGES |
繰越収入 - 流動 | FH, FQ, FY | DEFERRED_INCOME_CURRENT |
繰越収入 - 非流動 | FH, FQ, FY | DEFERRED_INCOME_NON_CURRENT |
繰延税金資産 | FH, FQ, FY | DEFERRED_TAX_ASSESTS |
繰延税金負債 | FH, FQ, FY | DEFERRED_TAX_LIABILITIES |
未払配当金 | FY | DIVIDENDS_PAYABLE |
不良債権/貸倒損失 | FY | DOUBTFUL_ACCOUNTS |
営業権 (のれん) 償却累計額 | FY | GOODWILL_AMORTIZATION |
のれん | FH, FQ, FY | GOODWILL |
のれん、総計 | FY | GOODWILL_GROSS |
未払法人税 | FH, FQ, FY | INCOME_TAX_PAYABLE |
無形固定資産 | FH, FQ, FY | INTANGIBLES_NET |
棚卸資産 - 製品 | FH, FQ, FY | INVENTORY_FINISHED_GOODS |
棚卸資産 - 仕掛支出とその他 | FH, FQ, FY | INVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS |
棚卸資産 - 原材料 | FH, FQ, FY | INVENTORY_RAW_MATERIALS |
棚卸資産 - 仕掛品 | FH, FQ, FY | INVENTORY_WORK_IN_PROGRESS |
非連結子会社への出資 | FH, FQ, FY | INVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE |
長期借入金 - リース債務除く | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE |
長期借入金 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT |
長期投資 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_INVESTMENTS |
長期受取手形 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE |
その他長期資産合計 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL |
少数株主持分 | FH, FQ, FY | MINORITY_INTEREST |
純負債 | FH, FQ, FY | NET_DEBT |
支払手形 | FY | NOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT |
オペレーティング・リース債務 | FH, FQ, FY | OPERATING_LEASE_LIABILITIES |
その他自己資本 | FH, FQ, FY | OTHER_COMMON_EQUITY |
その他流動資産合計 | FH, FQ, FY | OTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL |
その他流動負債 | FH, FQ, FY | OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
その他無形固定総資産 | FY | OTHER_INTANGIBLES_GROSS |
その他無形固定資産、純額 | FH, FQ, FY | OTHER_INTANGIBLES_NET |
その他投資 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTMENTS |
その他非流動負債合計 | FH, FQ, FY | OTHER_LIABILITIES_TOTAL |
未収入金 | FQ, FY | OTHER_RECEIVABLES |
その他短期借入金 | FY | OTHER_SHORT_TERM_DEBT |
払込資本 | FH, FQ, FY | PAID_IN_CAPITAL |
有形固定資産 - 建物 | FY | PPE_GROSS_BUILDINGS |
有形固定資産 - コンピューター機器およびソフトウェア | FY | PPE_GROSS_COMP_SOFT |
有形固定資産 - 建設仮勘定 | FY | PPE_GROSS_CONSTRUCTION |
有形固定資産 - 土地およびその改良費 | FY | PPE_GROSS_LAND |
有形固定資産 - リース物件 | FY | PPE_GROSS_LEASED_PROP |
有形固定資産 - リース | FY | PPE_GROSS_LEASES |
有形固定資産 - 機械および装置 | FY | PPE_GROSS_MACHINERY |
有形固定資産 - その他 | FY | PPE_GROSS_OTHER |
有形固定資産 - 運搬具 | FY | PPE_GROSS_TRANS_EQUIP |
有形固定総資産 | FH, FQ, FY | PPE_TOTAL_GROSS |
有形固定資産 | FH, FQ, FY | PPE_TOTAL_NET |
優先株/簿価 | FH, FQ, FY | PREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE |
前払費用 | FH, FQ, FY | PREPAID_EXPENSES |
リスクおよび請求に対する引当金 | FH, FQ, FY | PROVISION_F_RISKS |
利益剰余金 | FH, FQ, FY | RETAINED_EARNINGS |
短期借入金 - 長期借入1年以内返済分除く | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT |
短期借入金 | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT |
短期投資 | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_INVEST |
株主資本 | FH, FQ, FY | SHRHLDRS_EQUITY |
総資産 | FH, FQ, FY | TOTAL_ASSETS |
流動資産合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_CURRENT_ASSETS |
流動負債合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_CURRENT_LIABILITIES |
総負債 | FH, FQ, FY | TOTAL_DEBT |
資本合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_EQUITY |
棚卸資産合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_INVENTORY |
負債合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES |
負債および株主資本の合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY |
非流動資産合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_ASSETS |
非流動負債合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES |
売上債権合計 | FH, FQ, FY | TOTAL_RECEIVABLES_NET |
自己株式 | FH, FQ, FY | TREASURY_STOCK_COMMON |
キャッシュフロー
財務指標 | 利用可能期間 | fin_id |
無形資産の減価償却費 | FH, FQ, FY | AMORTIZATION |
設備投資 | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES |
設備投資 - 固定資産 | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS |
設備投資 - その他資産 | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS |
財務活動のキャッシュフロー | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_FINANCING_ACTIVITIES |
投資活動のキャッシュフロー | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_INVESTING_ACTIVITIES |
営業活動のキャッシュフロー/td> | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES |
繰延税金 - キャッシュフロー | FH, FQ, FY | CASH_FLOW_DEFERRED_TAXES |
有形資産/無形資産の減価償却費 - キャッシュフロー | FH, FQ, FY | CASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION |
買掛金の増減 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE |
売掛金の増減 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE |
未払費用の増減 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES |
棚卸資産の増減 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_INVENTORIES |
その他資産/負債の増減 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_OTHER_ASSETS |
未払税の増減 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_TAXES_PAYABLE |
運転資本の増減 | FH, FQ, FY | CHANGES_IN_WORKING_CAPITAL |
普通配当金の支払 | FH, FQ, FY | COMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
減価償却費/減耗償却 | FH, FQ, FY | DEPRECIATION_DEPLETION |
フリーキャッシュフロー | FH, FQ, FY, TTM | FREE_CASH_FLOW |
営業収入 | FH, FQ, FY | FUNDS_F_OPERATIONS |
負債の発行/償還 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_DEBT_NET |
長期負債の発行/償還 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT |
その他負債の発行/償還 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_OTHER_DEBT |
短期負債の発行/償還 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT |
株式発行/償還 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_STOCK_NET |
純利益 - キャッシュフロー | FH, FQ, FY | NET_INCOME_STARTING_LINE |
非現金項目 | FH, FQ, FY | NON_CASH_ITEMS |
その他財務キャッシュフロー項目合計 | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
財務活動 - その他財源 | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES |
財務活動 - その他用途 | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES |
その他投資キャッシュフロー項目合計 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
投資活動 - その他財源 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES |
投資活動 - その他用途 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES |
優先配当金の支払 | FH, FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
事業の購入/買収 | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_BUSINESS |
有価証券の購入 | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_INVESTMENTS |
普通/優先株式自社株買い | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_STOCK |
事業の購入/売却損益 | FH, FQ, FY | PURCHASE_SALE_BUSINESS |
投資の純取得/売却損益 | FH, FQ, FY | PURCHASE_SALE_INVESTMENTS |
長期借入金の削減 | FH, FQ, FY | REDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT |
普通/優先株式の売却 | FH, FQ, FY | SALE_OF_STOCK |
固定資産および事業の売却 | FH, FQ, FY | SALES_OF_BUSINESS |
投資有価証券の売却/償還 | FH, FQ, FY | SALES_OF_INVESTMENTS |
長期借入債務の発行 | FH, FQ, FY | SUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT |
配当金支払額 | FH, FQ, FY | TOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID |
統計情報
財務指標 | 利用可能期間 | fin_id |
アクルーアル | FH, FQ, FY | ACCRUALS_RATIO |
アルトマンZスコア | FH, FQ, FY | ALTMAN_Z_SCORE |
総資産回転率 | FH, FQ, FY | ASSET_TURNOVER |
ベネッシュMスコア | FQ, FY | BENEISH_M_SCORE |
自社株買い利回り | FH, FQ, FY | BUYBACK_YIELD |
キャッシュ・コンバージョン・サイクル | FQ, FY | CASH_CONVERSION_CYCLE |
現預金借入金比率 | FH, FQ, FY | CASH_TO_DEBT |
売上高原価率 | FH, FQ, FY | COGS_TO_REVENUE |
流動比率 | FH, FQ, FY | CURRENT_RATIO |
売上債権回転期間 | FQ, FY | DAY_SALES_OUT |
棚卸資産回転日数 | FQ, FY | DAYS_INVENT |
買入債務回転期間 | FQ, FY | DAYS_PAY |
負債対総資産比率 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_ASSET |
EBITDA有利子負債倍率 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_EBITDA |
DEレシオ (負債資本倍率) | FH, FQ, FY | DEBT_TO_EQUITY |
負債対収入比率 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_REVENUE |
配当性向 | FH, FQ, FY, TTM | DIVIDEND_PAYOUT_RATIO |
配当利回り | FH, FQ, FY | DIVIDENDS_YIELD |
1株当たり配当金 - 普通株式発行 | FH, FQ, FY, TTM | DPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE |
予想EPS | FH, FQ, FY | EARNINGS_ESTIMATE |
基本EPS年間成長率 | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH |
希薄化EPS年間成長率 | FH, FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH |
EBITDAマージン比率 | FH, FQ, FY, TTM | EBITDA_MARGIN |
従業員1人当たりEBITDA | FY | EBITDA_PER_EMPLOYEE |
借入金の実効金利 | FH, FQ, FY | EFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT |
EV/EBITDA倍率 | FH, FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE_EBITDA |
EV (企業価値) | FH, FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE |
株主資本比率 | FH, FQ, FY | EQUITY_TO_ASSET |
EV/EBIT倍率 | FH, FQ, FY | EV_EBIT |
EV/売上高倍率 | FH, FQ, FY | EV_REVENUE |
発行済浮動株式数 | FY | FLOAT_SHARES_OUTSTANDING |
フリーキャッシュフローマージン比率 | FH, FQ, FY | FREE_CASH_FLOW_MARGIN |
従業員1人当たりフリーキャッシュフロー | FY | FREE_CASH_FLOW_PER_EMPLOYEE |
フルマーHファクター | FQ, FY | FULMER_H_FACTOR |
資産対のれん比率 | FH, FQ, FY | GOODWILL_TO_ASSET |
グレアム数 | FQ, FY | GRAHAM_NUMBERS |
売上総利益率 | FH, FQ, FY, TTM | GROSS_MARGIN |
総資産回転率 | FQ, FY | GROSS_PROFIT_TO_ASSET |
インタレストカバレッジレシオ | FH, FQ, FY | INTERST_COVER |
売上高在庫比率 | FH, FQ, FY | INVENT_TO_REVENUE |
棚卸資産回転率 | FH, FQ, FY | INVENT_TURNOVER |
KZ指数 | FY | KZ_INDEX |
長期負債対自己資本比率 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS |
長期負債対資本合計比率 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_EQUITY |
1株当たり流動資産 | FQ, FY | NCAVPS_RATIO |
EBITDA純負債倍率 | FH, FQ, FY | NET_DEBT_TO_EBITDA |
従業員1人当たり純利益 | FY | NET_INCOME_PER_EMPLOYEE |
当期純利益率 | FH, FQ, FY, TTM | NET_MARGIN |
従業員数 | FY | NUMBER_OF_EMPLOYEES |
従業員1人当たり営業利益 | FY | OPER_INCOME_PER_EMPLOYEE |
営業利益利回り | FH, FQ, FY | OPERATING_EARNINGS_YIELD |
営業利益率 | FH, FQ, FY | OPERATING_MARGIN |
ピオトロスキーFスコア | FH, FQ, FY | PIOTROSKI_F_SCORE |
予想PER | FQ, FY | PRICE_EARNINGS_FORWARD |
予想PSR | FQ, FY | PRICE_SALES_FORWARD |
クオリティレシオ | FH, FQ, FY | QUALITY_RATIO |
当座比率 | FH, FQ, FY | QUICK_RATIO |
従業員1人当たり研究開発費 | FY | RESEARCH_AND_DEV_PER_EMPLOYEE |
売上高研究開発費率 | FH, FQ, FY | RESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE |
ROA % (総資産利益率) | FH, FQ, FY | RETURN_ON_ASSETS |
ROCE % (普通株主持分利益率) | FH, FQ, FY | RETURN_ON_COMMON_EQUITY |
簿価ベースROE | FH, FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK |
ROE % (自己資本利益率) | FH, FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY |
ROIC % (投下資本利益率) | FH, FQ, FY | RETURN_ON_INVESTED_CAPITAL |
有形固定資産回転率 | FH, FQ, FY | RETURN_ON_TANG_ASSETS |
有形自己資本利益率 | FH, FQ, FY | RETURN_ON_TANG_EQUITY |
売上高年間成長率 | FH, FQ, FY, TTM | REVENUE_ONE_YEAR_GROWTH |
従業員1人当たり売上高 | FY | REVENUE_PER_EMPLOYEE |
売上高予想 | FH, FQ, FY | SALES_ESTIMATES |
自社株買い比率 | FH, FQ, FY | SHARE_BUYBACK_RATIO |
スローン比率 | FH, FQ, FY | SLOAN_RATIO |
スプリンゲート・スコア | FQ, FY | SPRINGATE_SCORE |
持続可能成長率 | FQ, FY | SUSTAINABLE_GROWTH_RATE |
TCE比率 | FH, FQ, FY | TANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO |
トービンのq - 概算値 | FH, FQ, FY | TOBIN_Q_RATIO |
従業員1人当たり総資産 | FY | TOTAL_ASSETS_PER_EMPLOYEE |
従業員1人当たり総負債 | FY | TOTAL_DEBT_PER_EMPLOYEE |
発行済普通株式総数 | FH, FQ, FY | TOTAL_SHARES_OUTSTANDING |
Zmijewskiスコア | FQ, FY | ZMIJEWSKI_SCORE |
統計情報 - ETF固有の統計
財務指標 | 利用可能期間 | fin_id |
NAV(一口当たりの純資産額) | D | NAV |
純資産総額 | D | NAV_ALL |
ファンドフロー | D | FUND_FLOWS |
AUM (運用資産残高) | D | AUM |