Suben los dólares mep y ccl argentina

アップデート済
Para mí igual eh... no sé para mí repuntan los tipos de cambio al menos en corto plazo. Los veremos subiendo a diferencia de los últimos 20 días aprox..

📈 💹
ノート
Trabaron la PC además de la baja por el blanqueo y pago de impuestos anuales...


COTIZACIONES HISTÓRICAS
Fecha Apert. Máx Mín Cierre Vol
27/09/2024 1.218,96 1.236,97 1.218,03 1.230,51 -
26/09/2024 1.237,05 1.238,36 1.220,20 1.227,24 -
25/09/2024 1.228,13 1.228,13 1.228,13 1.228,13 -
24/09/2024 1.223,19 1.223,19 1.223,19 1.223,19 -
23/09/2024 1.226,82 1.226,82 1.226,82 1.226,82 -
20/09/2024 1.219,64 1.219,64 1.219,64 1.219,64 -
19/09/2024 1.217,79 1.217,79 1.217,79 1.217,79 -
18/09/2024 1.233,45 1.233,45 1.233,45 1.233,45 -
17/09/2024 1.241,30 1.241,30 1.241,30 1.241,30 -
16/09/2024 1.239,21 1.244,80 1.231,87 1.244,80 -
13/09/2024 1.271,70 1.273,05 1.245,27 1.253,33
ノート
Del 17/09/2024 al 26/09/2024 máximo mínimo apertura cierre todo errático los datos. Todo corrupto
ノート
El 26 destrabaron el programita importado del NASDAQ. De la misma escuela de delincuentes son
トレード稼働中
Disculpa eh no era mi intención
ノート
Mira ccl , no había alcanzado el precio de cierre de hoy desde antes que trabaran las cotizaciones ...

"Cotizaciones históricas
Fecha Apert. Máx Mín Cierre Vol
30/09/2024 1.228,83 1.243,91 1.217,48 1.243,91 -
27/09/2024 1.218,96 1.236,97 1.218,03 1.232,76 -
26/09/2024 1.237,05 1.238,36 1.220,20 1.227,24 -
25/09/2024 1.228,13 1.228,13 1.228,13 1.228,13 -
24/09/2024 1.223,19 1.223,19 1.223,19 1.223,19 -
23/09/2024 1.226,82 1.226,82 1.226,82 1.226,82 -
20/09/2024 1.219,64 1.219,64 1.219,64 1.219,64 -
19/09/2024 1.217,79 1.217,79 1.217,79 1.217,79 -
18/09/2024 1.233,45 1.233,45 1.233,45 1.233,45 -
17/09/2024 1.241,30 1.241,30 1.241,30 1.241,30 -
16/09/2024 1.239,21 1.244,80 1.231,87 1.244,80 "
トレード終了: 利益確定目標に到達
Después , no va , ya te la explique en la idea. De nada bro estamos para eso
ノート
DOLAR CCL Dólar CCL
1.247,39

+ 0,30

01/10 16:31
トレード終了: ストップロスに到達
Trabaron el sistema hoy nuevamente....


03/10/2024 1.191,74 1.191,74 1.191,74 1.191,74 -
02/10/2024 1.220,07 1.225,68 1.207,03 1.207,51
Trend Analysis

免責事項