| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。