コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1ヶ月 | 0% | - | 2026年2月4日 | - % 対額面 | - | −0.245 % 対額面 |
IL01Y1年 | 0% | - | 2027年1月6日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
IL02Y2年 | 3.75% | - | 2027年9月30日 | - % 対額面 | - | +0.012 % 対額面 |
IL05Y5年 | 1.00% | - | 2030年3月31日 | - % 対額面 | - | +0.004 % 対額面 |
IL10Y10年 | 4.15% | - | 2035年10月31日 | - % 対額面 | - | +0.003 % 対額面 |
IL30Y30年 | 2.80% | - | 2052年11月29日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間