指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.38 M USD | 277.00 TRY | −1.86% | 734.99 K | 1.83 | 85.36 | 0.08 USD | — | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 478.98 M USD | 186.1 TRY | +0.59% | 350.56 K | 0.49 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | 商業サービス | 中立 | |
| 446.14 M USD | 39.30 TRY | −1.11% | 26.78 M | 1.20 | 18.41 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 356.56 M USD | 25.86 TRY | +3.44% | 15.37 M | 0.98 | 17.46 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 343.5 M USD | 158.8 TRY | +0.51% | 206.53 K | 0.58 | — | — | — | 3.31% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 293.27 M USD | 42.54 TRY | −1.07% | 624.21 K | 0.78 | 34.29 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 268.75 M USD | 75.45 TRY | +0.60% | 5.87 M | 0.63 | — | — | — | 0.00% | 生産財製造 | 中立 | |
| 234.81 M USD | 425.75 TRY | +2.04% | 39.05 K | 0.52 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | 流通サービス | 中立 | |
| 193.15 M USD | 8.20 TRY | −7.24% | 12.7 M | 1.32 | 34.42 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | 流通サービス | 中立 | |
| 161.49 M USD | 8.72 TRY | −3.22% | 8.3 M | 1.53 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示