指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 B USD | 257.0 TRY | +7.08% | 54.99 M | 1.90 | 58.04 | 0.10 USD | +536.07% | 0.10% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 805.1 M USD | 320.50 TRY | +0.47% | 2.96 M | 7.47 | 98.76 | 0.08 USD | — | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 468.13 M USD | 180.0 TRY | −1.64% | 205.94 K | 0.68 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | 商業サービス | 中立 | |
| 437.33 M USD | 37.80 TRY | −2.48% | 28.79 M | 1.65 | 17.71 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 349.91 M USD | 15.40 TRY | +0.52% | 18.15 M | 0.82 | 165.59 | 0.00 USD | — | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 | |
| 331.09 M USD | 157.0 TRY | +1.95% | 692.24 K | 1.97 | — | — | — | 3.42% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 317.38 M USD | 86.50 TRY | −3.51% | 29.84 M | 1.75 | — | — | — | 0.00% | 生産財製造 | 中立 | |
| 297.65 M USD | 21.30 TRY | −1.93% | 19.23 M | 0.36 | 14.38 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 292.17 M USD | 42.66 TRY | +0.05% | 1.09 M | 1.42 | 34.38 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 | |
| 249.31 M USD | 190.2 TRY | +1.06% | 965.37 K | 1.62 | — | −0.01 USD | −126.17% | 0.09% | 電子テクノロジー | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示