指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 B USD | 295.25 TRY | +1.11% | 17.29 M | 0.36 | 66.68 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 873.37 M USD | 352.00 TRY | +0.43% | 44.5 K | 0.18 | 108.47 | 0.08 USD | — | 0.00% | テクノロジーサービス | 評価なし | |
| 524.31 M USD | 212.6 TRY | +2.41% | 4.36 M | 6.24 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | 商業サービス | 評価なし | |
| 409.5 M USD | 37.74 TRY | +2.67% | 15.93 M | 0.78 | 17.68 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | テクノロジーサービス | 評価なし | |
| 359.22 M USD | 16.01 TRY | +0.50% | 7.93 M | 0.42 | 172.15 | 0.00 USD | — | 0.00% | 電子テクノロジー | 評価なし | |
| 333.68 M USD | 157.1 TRY | −0.06% | 315.67 K | 0.37 | — | — | — | 3.35% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 332.4 M USD | 91.90 TRY | −3.36% | 6.65 M | 0.36 | — | — | — | 0.00% | 生産財製造 | 評価なし | |
| 323.68 M USD | 43.78 TRY | −1.71% | 1.48 M | 0.27 | 16.12 | 0.06 USD | +268.58% | 0.07% | テクノロジーサービス | 評価なし | |
| 311.4 M USD | 21.00 TRY | +2.64% | 17.07 M | 0.92 | 14.18 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | テクノロジーサービス | 評価なし | |
| 304.29 M USD | 44.92 TRY | −0.13% | 314.8 K | 0.21 | 36.21 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | テクノロジーサービス | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示