指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 B USD | 45.00 EUR | 0.00% | 0 | 0.00 | 7.95 | 6.67 USD | +18.04% | 2.25% | 金融 | 買い | |
| 4.03 B USD | 29.10 EUR | +2.11% | 12.1 K | 0.12 | 10.63 | 3.22 USD | +0.61% | 2.60% | 生産財製造 | 強い買い | |
| 3.54 B USD | 86.7 EUR | +0.46% | 2.35 K | 0.10 | 10.70 | 9.55 USD | +27.73% | 1.39% | 素材産業 | 買い | |
| 3.31 B USD | 18.46 EUR | +0.76% | 2.06 K | 0.07 | 14.49 | 1.50 USD | −3.34% | 3.01% | 素材産業 | 買い | |
| 3.21 B USD | 12.84 EUR | 0.00% | 13.39 K | 0.08 | 128.40 | 0.12 USD | — | 1.17% | ヘルスケアテクノロジー | 買い | |
| 2.88 B USD | 53.5 EUR | +0.75% | 8.98 K | 0.13 | 15.42 | 4.07 USD | +8.15% | 4.85% | 素材産業 | 強い買い | |
| 2.54 B USD | 23.95 EUR | −0.83% | 96.73 K | 0.54 | — | −1.29 USD | −212.68% | 30.13% | 産業サービス | 中立 | |
| 2.52 B USD | 27.00 EUR | +0.75% | 7.69 K | 0.07 | 16.08 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 産業サービス | 買い | |
| 2.51 B USD | 81.1 EUR | +1.50% | 6.48 K | 0.14 | 23.50 | 4.05 USD | — | 0.00% | 産業サービス | 買い | |
| 2.23 B USD | 53.2 EUR | −0.75% | 2.74 K | 0.07 | 14.68 | 4.27 USD | +16.03% | 1.96% | 生産財製造 | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示