指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 B USD | 0.4890 RUB | −0.71% | 78.85 M | 1.14 | — | — | — | — | 電子テクノロジー | 中立 | |
| 1.09 B USD | 405.35 RUB | −1.09% | 125.46 K | 1.00 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 890.92 M USD | 991.4 RUB | −0.74% | 178.1 K | 0.96 | 19.85 | 0.60 USD | −39.78% | — | 金融 | 中立 | |
| 678.1 M USD | 0.11440 RUB | +0.35% | 63.64 M | 0.92 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 670.31 M USD | 252.95 RUB | −1.92% | 741 K | 1.91 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 398.76 M USD | 79.00 RUB | −1.30% | 896.84 K | 1.03 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 242.32 M USD | 109.20 RUB | +0.92% | 296.76 K | 1.22 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 224.39 M USD | 1,693.5 RUB | −0.88% | 22.74 K | 0.94 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 211.18 M USD | 167.35 RUB | −1.70% | 506.37 K | 0.87 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 128.09 M USD | 91.13 RUB | −2.08% | 1.7 M | 0.97 | — | — | — | — | — | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示