コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2025年7月16日 | - % 対額面 | - | +0.209 % 対額面 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2026年7月23日 | - % 対額面 | - | +0.059 % 対額面 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2029年3月14日 | - % 対額面 | - | −0.093 % 対額面 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2034年5月10日 | - % 対額面 | - | −0.092 % 対額面 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2039年3月16日 | - % 対額面 | - | −0.122 % 対額面 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2041年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.135 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間