コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1年 | 0.50% | - | 2026年9月21日 | - % 対額面 | - | −0.029 % 対額面 |
AU02Y2年 | 2.75% | - | 2027年11月21日 | - % 対額面 | - | −0.004 % 対額面 |
AU03Y3年 | 2.75% | - | 2028年11月21日 | - % 対額面 | - | −0.018 % 対額面 |
AU05Y5年 | 1.00% | - | 2030年12月21日 | - % 対額面 | - | −0.013 % 対額面 |
AU10Y10年 | 4.25% | - | 2035年12月21日 | - % 対額面 | - | −0.026 % 対額面 |
AU30Y30年 | 4.75% | - | 2054年6月21日 | - % 対額面 | - | −0.015 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間