コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2年 | 5.00% | - | 2028年10月1日 | - % 対額面 | - | −0.000 % 対額面 |
CL05Y5年 | 4.70% | - | 2030年9月1日 | - % 対額面 | - | +0.000 % 対額面 |
CL08Y8年 | 5.80% | - | 2034年10月1日 | - % 対額面 | - | +0.000 % 対額面 |
CL10Y10年 | 5.00% | - | 2035年3月1日 | - % 対額面 | - | +0.000 % 対額面 |
CL20Y20年 | 6.00% | - | 2043年1月1日 | - % 対額面 | - | +0.010 % 対額面 |
CL30Y30年 | 5.10% | - | 2050年7月15日 | - % 対額面 | - | +0.000 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間