コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1年 | 1.38% | - | 2026年10月17日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
CN02Y2年 | 1.36% | - | 2027年12月17日 | - % 対額面 | - | −0.012 % 対額面 |
CN05Y5年 | 1.63% | - | 2030年10月27日 | - % 対額面 | - | −0.033 % 対額面 |
CN10Y10年 | 1.78% | - | 2035年11月17日 | - % 対額面 | - | −0.016 % 対額面 |
CN20Y20年 | 1.92% | - | 2045年7月17日 | - % 対額面 | - | −0.016 % 対額面 |
CN30Y30年 | 2.15% | - | 2055年8月27日 | - % 対額面 | - | −0.004 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間