コミュニティのトレンド
明日
INFOTECInfoline Tec Group Bhd
結果
—
予想
—
明日
DESTINIDestini Bhd.
結果
—
予想
—
2月4日
LCTITANLotte Chemical Titan Holdings Bhd
結果
—
予想
—
2月5日
BJFOODBerjaya Food Bhd.
結果
—
予想
—
2月9日
F&NFraser & Neave Holdings Bhd.
結果
—
予想
—
2月9日
LPILPI Capital Bhd
結果
—
予想
—
2月10日
HARTAHartalega Holdings Bhd.
結果
—
予想
—
2月10日
AEMULUSAemulus Holdings Bhd.
結果
—
予想
—
さらにイベントを表示
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1年 | 0% | - | 2026年2月1日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
MY03Y3年 | 3.52% | - | 2028年4月22日 | - % 対額面 | - | −0.007 % 対額面 |
MY05Y5年 | 3.34% | - | 2030年5月17日 | - % 対額面 | - | −0.006 % 対額面 |
MY10Y10年 | 3.48% | - | 2035年7月4日 | - % 対額面 | - | +0.006 % 対額面 |
MY20Y20年 | 4.18% | - | 2044年5月18日 | - % 対額面 | - | +0.001 % 対額面 |
MY30Y30年 | 4.46% | - | 2053年4月2日 | - % 対額面 | - | +0.003 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間