コミュニティのトレンド
明日
UMCUMediC Group Bhd.
結果
—
予想値
—
明日
ICTZONEICT Zone Asia Bhd.
結果
—
予想値
—
6月17日
VSV.S. Industry Bhd.
結果
—
予想値
—
6月18日
JAYCORPJaycorp Berhad
結果
—
予想値
—
6月18日
ECOWLDEco World Development Group Bhd.
結果
—
予想値
—
6月18日
ASTROAstro Malaysia Holdings Bhd.
結果
—
予想値
—
6月18日
BNASTRABinastra Corporation Berhad
結果
—
予想値
—
6月18日
TOPGLOVTop Glove Corporation Bhd.
結果
—
予想値
0.01
MYR
他のイベントを表示
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1年 | 0% | - | 2026年6月14日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
MY03Y3年 | 3.24% | - | 2029年3月17日 | - % 対額面 | - | −0.013 % 対額面 |
MY05Y5年 | 4.23% | - | 2031年7月2日 | - % 対額面 | - | −0.013 % 対額面 |
MY10Y10年 | 3.48% | - | 2035年7月4日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
MY20Y20年 | 3.99% | - | 2046年4月25日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
MY30Y30年 | 3.92% | - | 2055年7月17日 | - % 対額面 | - | −0.003 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間