コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 3.75% | - | 2027年5月27日 | - % 対額面 | - | −0.011 % 対額面 |
PL02Y2年 | 2.75% | - | 2028年4月27日 | - % 対額面 | - | −0.092 % 対額面 |
PL03Y3年 | 5.75% | - | 2029年4月27日 | - % 対額面 | - | −0.087 % 対額面 |
PL04Y4年 | 4.50% | - | 2030年7月27日 | - % 対額面 | - | −0.104 % 対額面 |
PL05Y5年 | 4.00% | - | 2031年7月27日 | - % 対額面 | - | −0.098 % 対額面 |
PL10Y10年 | 5.25% | - | 2036年4月27日 | - % 対額面 | - | −0.090 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間