コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 3.75% | - | 2027年5月25日 | - % 対額面 | - | −0.019 % 対額面 |
PL02Y2年 | 2.75% | - | 2028年4月25日 | - % 対額面 | - | −0.020 % 対額面 |
PL03Y3年 | 5.75% | - | 2029年4月25日 | - % 対額面 | - | −0.004 % 対額面 |
PL04Y4年 | 4.50% | - | 2030年7月25日 | - % 対額面 | - | −0.028 % 対額面 |
PL05Y5年 | 4.00% | - | 2031年7月25日 | - % 対額面 | - | −0.085 % 対額面 |
PL10Y10年 | 5.00% | - | 2036年4月25日 | - % 対額面 | - | −0.027 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間