コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 2.50% | - | 2027年7月25日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
PL02Y2年 | 7.50% | - | 2028年7月25日 | - % 対額面 | - | −0.043 % 対額面 |
PL03Y3年 | 2.75% | - | 2029年10月25日 | - % 対額面 | - | −0.036 % 対額面 |
PL04Y4年 | 1.25% | - | 2030年10月25日 | - % 対額面 | - | +0.016 % 対額面 |
PL05Y5年 | 4.75% | - | 2031年10月25日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
PL10Y10年 | 5.25% | - | 2036年4月25日 | - % 対額面 | - | −0.013 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間