コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年5月5日 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
CH02Y2年 | 4.00% | - | 2028年4月8日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
CH05Y5年 | 2.25% | - | 2031年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
CH07Y7年 | 3.50% | - | 2033年4月8日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
CH10Y10年 | 2.50% | - | 2036年3月8日 | - % 対額面 | - | +0.046 % 対額面 |
CH30Y30年 | 0.50% | - | 2055年5月24日 | - % 対額面 | - | +0.021 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間