コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月30日 | - PCTYTM | - | +0.020 PCTYTM |
CH02Y2年 | 4.00% | - | 2028年4月8日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
CH05Y5年 | 2.25% | - | 2031年6月22日 | - % 対額面 | - | −0.026 % 対額面 |
CH07Y7年 | 3.50% | - | 2033年4月8日 | - % 対額面 | - | +0.004 % 対額面 |
CH10Y10年 | 2.50% | - | 2036年3月8日 | - % 対額面 | - | −0.088 % 対額面 |
CH30Y30年 | 0.50% | - | 2055年5月24日 | - % 対額面 | - | +0.011 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間