指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.03 B USD | 39,420 HUF | −3.74% | 471.8 K | 1.15 | 9.33 | 12.63 USD | +17.39% | 2.53% | 金融 | 買い | |
| 9.29 B USD | 3,724 HUF | −2.46% | 1.06 M | 0.96 | 8.57 | 1.30 USD | — | 4.43% | エネルギー鉱物 | 中立 | |
| 6.66 B USD | 11,700 HUF | −0.51% | 224.98 K | 0.72 | 9.43 | 3.71 USD | +7.17% | 4.35% | ヘルスケアテクノロジー | 買い | |
| 5.76 B USD | 1,970 HUF | −0.10% | 368.86 K | 0.62 | 8.79 | 0.67 USD | +42.86% | 5.08% | 通信 | 買い | |
| 3.29 B USD | 3,540 HUF | −2.88% | 124.16 K | 0.78 | — | −0.36 USD | +42.22% | 0.00% | テクノロジーサービス | 評価なし | |
| 905.3 M USD | 542 HUF | −0.73% | 279.32 K | 0.45 | 9.83 | 0.16 USD | +36.07% | 2.77% | 電子テクノロジー | 評価なし | |
| 342.08 M USD | 7,660 HUF | −0.78% | 9.14 K | 1.04 | 11.74 | 1.95 USD | +40.92% | 6.06% | 商業サービス | 中立 | |
| 290.56 M USD | 5,340 HUF | −1.11% | 1.59 K | 0.42 | 6.27 | 2.55 USD | +120.83% | 2.54% | 交通・輸送 | 強い買い | |
| 280.76 M USD | 168.0 HUF | −1.18% | 72.41 K | 0.33 | 15.34 | 0.03 USD | +37.38% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 280.49 M USD | 358 HUF | +2.29% | 14.12 K | 1.59 | 9.55 | 0.11 USD | −17.99% | 2.79% | 金融 | 評価なし |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示