コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年2月20日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
HU01Y1年 | 0% | - | 2026年10月30日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
HU03Y3年 | 4.50% | - | 2028年3月25日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
HU05Y5年 | 3.00% | - | 2030年8月23日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
HU10Y10年 | 7.00% | - | 2035年10月26日 | - % 対額面 | - | +0.010 % 対額面 |
HU20Y20年 | 4.00% | - | 2051年4月30日 | - % 対額面 | - | +0.010 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間