コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3ヶ月 | 0% | - | 2025年9月17日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
HU01Y1年 | 0% | - | 2026年4月29日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
HU03Y3年 | 4.50% | - | 2028年3月23日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
HU05Y5年 | 3.00% | - | 2030年8月21日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
HU10Y10年 | 7.00% | - | 2035年10月24日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
HU20Y20年 | 4.00% | - | 2051年4月28日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間