指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.08 B USD | 561.5 HKD | +0.27% | 7.82 M | 0.20 | 22.19 | 3.25 USD | +30.47% | 0.82% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 333.62 B USD | 160.6 HKD | +1.71% | 25.71 M | 0.31 | 22.70 | 0.91 USD | +48.83% | 0.66% | 小売業 | 強い買い | |
| 117.65 B USD | 35.80 HKD | +1.70% | 46.98 M | 0.30 | 19.70 | 0.23 USD | +119.50% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 111.61 B USD | 96.25 HKD | +2.89% | 11.01 M | 0.34 | 20.75 | 0.60 USD | +10.16% | 1.57% | 生産財製造 | 買い | |
| 85.9 B USD | 88.45 HKD | +0.34% | 879.94 K | 0.23 | 13.98 | 0.81 USD | +9.69% | 4.95% | 耐久消費財 | 買い | |
| 84.37 B USD | 71.10 HKD | +1.07% | 14.67 M | 0.20 | 114.36 | 0.08 USD | +18.80% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 73.97 B USD | 195.7 HKD | +2.30% | 2.3 M | 0.25 | 16.04 | 1.57 USD | +32.61% | 2.51% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 71.47 B USD | 89.80 HKD | −1.37% | 20.08 M | 0.50 | — | −0.05 USD | — | 0.00% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 48.49 B USD | 146.0 HKD | +2.67% | 3.26 M | 0.22 | 48.21 | 0.39 USD | −60.72% | 0.00% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 39.8 B USD | 71.25 HKD | +2.81% | 19.51 M | 0.48 | 16.53 | 0.55 USD | +17.07% | 0.00% | 商業サービス | 強い買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示