指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.81 USD | −2.21% | 161.89 M | 0.87 | 45.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 3.76 T USD | 255.78 USD | −2.27% | 56.29 M | 0.88 | 32.36 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.7 T USD | 306.02 USD | −1.08% | 20.24 M | 0.68 | 28.32 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.7 T USD | 305.72 USD | −1.06% | 38.5 M | 0.79 | 28.29 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.98 T USD | 401.32 USD | −0.13% | 34.09 M | 0.68 | 25.11 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.62 T USD | 639.77 USD | −1.55% | 12.34 M | 0.78 | 27.23 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.54 T USD | 325.17 USD | −1.81% | 18.4 M | 0.63 | 68.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 539.74 B USD | 1,406.61 USD | −0.02% | 1.25 M | 0.71 | 50.34 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 電子テクノロジー | 買い |
| 463.33 B USD | 411.66 USD | −0.56% | 33.81 M | 0.79 | 39.13 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 338.02 B USD | 207.32 USD | +0.67% | 26.12 M | 0.54 | 78.39 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示