指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 T USD | 180.34 USD | −2.84% | 204.01 M | 1.24 | 44.67 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.11 T USD | 339.71 USD | −1.16% | 36.5 M | 1.21 | 33.51 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 4.1 T USD | 340.70 USD | −1.22% | 25.79 M | 1.23 | 33.61 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.96 T USD | 269.48 USD | −0.20% | 64.39 M | 1.08 | 34.09 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.05 T USD | 411.21 USD | −2.87% | 61.42 M | 1.36 | 25.73 | 15.98 USD | +28.73% | 0.80% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.75 T USD | 691.70 USD | −2.08% | 13.76 M | 0.61 | 29.45 | 23.49 USD | −1.80% | 0.30% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.52 T USD | 320.33 USD | −3.26% | 36.91 M | 1.43 | 67.28 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 551.53 B USD | 1,395.88 USD | −3.16% | 2.21 M | 0.84 | 49.95 | 27.94 USD | +34.44% | 0.43% | 電子テクノロジー | 買い |
| 472.08 B USD | 419.44 USD | −4.19% | 42.76 M | 1.02 | 39.87 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 394.17 B USD | 242.11 USD | −1.69% | 53.09 M | 1.38 | 119.66 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示