指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 T USD | 172.82 USD | −0.79% | 149.49 M | 0.92 | 42.80 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.06 T USD | 276.53 USD | +0.01% | 33.17 M | 0.54 | 34.99 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.97 T USD | 329.00 USD | −1.30% | 40.23 M | 1.80 | 30.44 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.97 T USD | 328.62 USD | −1.33% | 65.35 M | 1.93 | 30.40 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.95 T USD | 396.71 USD | −4.22% | 41.4 M | 0.84 | 24.82 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.71 T USD | 675.04 USD | +0.90% | 11.77 M | 0.52 | 28.74 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.48 T USD | 313.00 USD | +1.61% | 31.1 M | 1.13 | 65.74 | 4.76 USD | +290.52% | 0.79% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 514.35 B USD | 1,343.27 USD | +0.31% | 1.45 M | 0.57 | 48.07 | 27.94 USD | +34.44% | 0.47% | 電子テクノロジー | 買い |
| 428.71 B USD | 380.90 USD | +0.40% | 32.12 M | 0.77 | 36.21 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 310.63 B USD | 190.80 USD | −4.69% | 49.74 M | 1.14 | 72.14 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示