指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 T USD | 191.02 USD | +1.32% | 118.8 M | 0.64 | 47.31 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 4.04 T USD | 275.26 USD | +0.58% | 37.9 M | 0.62 | 34.83 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 3.76 T USD | 311.00 USD | −2.40% | 18.49 M | 0.65 | 28.78 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.76 T USD | 310.56 USD | −2.52% | 33.32 M | 0.72 | 28.74 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3 T USD | 404.36 USD | −2.16% | 30.46 M | 0.52 | 25.30 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.69 T USD | 669.71 USD | −0.15% | 11.22 M | 0.52 | 28.51 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 1.62 T USD | 342.62 USD | +0.64% | 11.76 M | 0.40 | 71.97 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 542.01 B USD | 1,446.49 USD | +2.33% | 876.38 K | 0.39 | 51.76 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子テクノロジー | 買い |
| 465.29 B USD | 413.40 USD | +10.76% | 38.96 M | 0.93 | 39.30 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 347.29 B USD | 213.01 USD | −0.26% | 26.89 M | 0.56 | 80.54 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示