指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 T USD | 189.40 USD | −0.91% | 70.12 M | 0.42 | 46.91 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.58 T USD | 332.89 USD | +0.48% | 6.78 M | 0.25 | 69.92 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 1.46 T USD | 343.38 USD | +3.88% | 7.45 M | 0.53 | 32.20 | 10.66 USD | +51.56% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い |
DR | 550.2 B USD | 1,447.51 USD | +1.72% | 1.14 M | 0.42 | 51.80 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子テクノロジー | 買い |
| 493.69 B USD | 438.64 USD | +5.73% | 21.71 M | 0.50 | 41.70 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 403.56 B USD | 247.88 USD | +4.71% | 21.04 M | 0.54 | 122.51 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 298.67 B USD | 239.17 USD | +2.45% | 6.06 M | 0.45 | 49.02 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 生産財製造 | 買い | |
| 259.13 B USD | 326.80 USD | +1.39% | 2.96 M | 0.37 | 37.68 | 8.67 USD | +0.75% | 0.55% | 生産財製造 | 買い | |
| 246.1 B USD | 49.27 USD | +6.03% | 55.07 M | 0.32 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 | |
| 201.46 B USD | 221.72 USD | +2.86% | 3.15 M | 0.31 | 40.72 | 5.45 USD | +4.78% | 2.58% | 電子テクノロジー | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示