構成
指数の構成銘柄を以下の表で確認できます。パフォーマンス、配当、損益計算書、貸借対照表などの様々な財務指標やデータで銘柄を並べ替えることが可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 T USD | 183.87 USD | −1.46% | 149.78 M | 0.77 | 52.33 | 3.51 USD | +64.96% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.63 T USD | 345.46 USD | +0.82% | 12.36 M | 0.67 | 88.26 | 3.91 USD | +240.72% | 0.69% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 1.2 T USD | 278.97 USD | −1.08% | 8.46 M | 0.71 | 28.59 | 9.76 USD | +56.23% | 0.81% | 電子テクノロジー | 強い買い |
DR | 387.99 B USD | 1,009.41 USD | −1.04% | 877.71 K | 0.66 | 37.79 | 26.71 USD | +39.98% | 0.61% | 電子テクノロジー | 買い |
| 378.52 B USD | 232.50 USD | −3.33% | 35.01 M | 0.58 | 114.91 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 260.57 B USD | 232.14 USD | −4.05% | 24.75 M | 0.88 | 30.62 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.19% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 181.46 B USD | 144.47 USD | −2.03% | 6.51 M | 0.59 | 31.83 | 4.54 USD | +46.85% | 0.64% | 製造加工 | 買い | |
| 179.62 B USD | 225.47 USD | −1.42% | 7.23 M | 0.83 | 25.98 | 8.68 USD | +0.78% | 0.75% | 製造加工 | 買い | |
| 177.67 B USD | 165.89 USD | −0.52% | 5.91 M | 0.52 | 33.92 | 4.89 USD | −45.52% | 2.09% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 165.2 B USD | 34.63 USD | −0.22% | 40.65 M | 0.52 | 3,267.31 | 0.01 USD | — | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 |
Log in or create a free account to see all components