指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 T USD | 174.14 USD | +1.87% | 176.09 M | 1.01 | 43.13 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.56 T USD | 329.88 USD | +1.18% | 54.5 M | 1.17 | 69.32 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 1.17 T USD | 284.68 USD | +2.79% | 11.26 M | 0.85 | 29.18 | 9.76 USD | +56.23% | 0.82% | 電子テクノロジー | 強い買い |
DR | 391.95 B USD | 1,036.31 USD | +2.06% | 1.65 M | 1.26 | 38.80 | 26.71 USD | +39.98% | 0.62% | 電子テクノロジー | 買い |
| 327.33 B USD | 201.06 USD | +1.49% | 29.72 M | 1.03 | 99.37 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 279.71 B USD | 248.55 USD | +10.21% | 65.01 M | 2.70 | 23.64 | 10.52 USD | +203.69% | 0.20% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 206.87 B USD | 164.70 USD | +6.27% | 14.01 M | 1.46 | 36.29 | 4.54 USD | +46.85% | 0.61% | 生産財製造 | 買い | |
| 201.01 B USD | 253.50 USD | +2.11% | 8.74 M | 1.43 | 29.23 | 8.67 USD | +0.75% | 0.72% | 生産財製造 | 買い | |
| 186.56 B USD | 174.19 USD | +1.07% | 8.97 M | 1.14 | 35.62 | 4.89 USD | −45.52% | 2.02% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 173.06 B USD | 36.28 USD | +0.64% | 69.47 M | 0.92 | 3,422.64 | 0.01 USD | — | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示