指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 T USD | 189.86 USD | −0.66% | 88.69 M | 0.53 | 47.03 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 1.58 T USD | 333.54 USD | +0.67% | 8.94 M | 0.33 | 70.06 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
DR | 1.46 T USD | 343.03 USD | +3.77% | 9.13 M | 0.64 | 32.17 | 10.66 USD | +51.56% | 0.73% | 電子テクノロジー | 強い買い |
DR | 550.2 B USD | 1,444.18 USD | +1.49% | 1.33 M | 0.49 | 51.68 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子テクノロジー | 買い |
| 494.08 B USD | 438.99 USD | +5.81% | 25.99 M | 0.60 | 41.73 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 405.42 B USD | 249.02 USD | +5.19% | 24.82 M | 0.64 | 123.07 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 298.75 B USD | 239.24 USD | +2.47% | 7.53 M | 0.56 | 49.03 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 生産財製造 | 買い | |
| 260.13 B USD | 328.05 USD | +1.78% | 3.71 M | 0.47 | 37.82 | 8.67 USD | +0.75% | 0.55% | 生産財製造 | 買い | |
| 248.3 B USD | 49.71 USD | +6.97% | 69.07 M | 0.41 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 電子テクノロジー | 中立 | |
| 202.8 B USD | 223.20 USD | +3.55% | 4.53 M | 0.45 | 40.99 | 5.45 USD | +4.78% | 2.58% | 電子テクノロジー | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示