指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.98 B USD | 1,390.40 INR | +3.22% | 15.71 M | 1.01 | 22.61 | 0.68 USD | +20.26% | 0.39% | エネルギー鉱物 | 強い買い | |
| 155.92 B USD | 928.10 INR | +0.65% | 28.03 M | 0.83 | 19.20 | 0.54 USD | +6.26% | 1.18% | 金融 | 強い買い | |
| 123.29 B USD | 3,169.60 INR | −0.54% | 2.64 M | 0.89 | 24.03 | 1.47 USD | −2.15% | 2.02% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 122.3 B USD | 1,965.40 INR | +0.84% | 5.33 M | 0.81 | 31.04 | 0.71 USD | +212.83% | 0.81% | 通信 | 買い | |
| 108.46 B USD | 1,028.70 INR | +1.03% | 14.43 M | 1.34 | 11.46 | 1.01 USD | +11.93% | 1.48% | 金融 | 強い買い | |
| 105.68 B USD | 1,352.80 INR | +1.39% | 12.8 M | 0.70 | 18.47 | 0.82 USD | +9.12% | 0.81% | 金融 | 強い買い | |
| 74.32 B USD | 1,629.40 INR | −1.52% | 6.78 M | 0.98 | 24.14 | 0.75 USD | +1.28% | 2.74% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 63.14 B USD | 903.70 INR | +0.15% | 11.87 M | 1.58 | 30.69 | 0.33 USD | +18.49% | 0.47% | 金融 | 買い | |
| 60.81 B USD | 2,357.30 INR | +0.28% | 1.38 M | 0.90 | 50.87 | 0.52 USD | +6.05% | 1.81% | 非耐久消費財 | 買い | |
| 59 B USD | 3,921.30 INR | +2.81% | 3.03 M | 1.32 | 33.19 | 1.31 USD | +16.63% | 0.86% | 産業サービス | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示