指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 B USD | 3.1870 RUB | −0.56% | 101.3 M | 0.74 | 1.52 | 0.03 USD | +3.24% | — | 公益事業 | 中立 | |
| 2.33 B USD | 0.4223 RUB | −0.98% | 230.61 M | 0.55 | — | −0.00 USD | −536.29% | — | 公益事業 | 中立 | |
P | 2.09 B USD | 305.15 RUB | +0.13% | 48.3 K | 0.42 | — | — | — | — | 公益事業 | 中立 |
| 1.98 B USD | 0.07582 RUB | −0.16% | 2.49 B | 0.99 | — | — | — | — | 公益事業 | 中立 | |
| 1.12 B USD | 1.436 RUB | −0.83% | 63.23 M | 0.51 | 2.91 | 0.01 USD | +10.21% | — | 公益事業 | 中立 | |
| 1.08 B USD | 2.1870 RUB | +0.07% | 10.51 M | 0.47 | — | — | — | — | 公益事業 | 中立 | |
| 923.63 M USD | 1.5315 RUB | +0.23% | 14.27 M | 0.53 | 4.48 | 0.00 USD | −32.51% | — | 公益事業 | 中立 | |
| 801.81 M USD | 0.5746 RUB | −0.38% | 41.49 M | 0.47 | — | — | — | — | 公益事業 | 中立 | |
| 563.3 M USD | 0.3340 RUB | −0.03% | 27.78 M | 0.49 | — | — | — | — | 公益事業 | 中立 | |
| 547.99 M USD | 0.5062 RUB | +1.93% | 39.55 M | 0.48 | — | — | — | — | 公益事業 | 中立 |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示