コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1年 | 1.00% | - | 2026年6月26日 | - % 対額面 | - | +0.137 % 対額面 |
CZ02Y2年 | 0.25% | - | 2027年2月10日 | - % 対額面 | - | −0.011 % 対額面 |
CZ03Y3年 | 2.50% | - | 2028年8月25日 | - % 対額面 | - | −0.023 % 対額面 |
CZ05Y5年 | 0.95% | - | 2030年5月15日 | - % 対額面 | - | −0.006 % 対額面 |
CZ10Y10年 | 3.50% | - | 2035年5月30日 | - % 対額面 | - | −0.015 % 対額面 |
CZ20Y20年 | 1.50% | - | 2040年4月24日 | - % 対額面 | - | −0.013 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間