コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月3日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
DK06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年6月2日 | - % 対額面 | - | +0.174 % 対額面 |
DK02Y2年 | 0.50% | - | 2027年11月15日 | - % 対額面 | - | +0.006 % 対額面 |
DK05Y5年 | 0% | - | 2031年11月15日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
DK10Y10年 | 2.25% | - | 2035年11月15日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
DK30Y30年 | 0.25% | - | 2052年11月15日 | - % 対額面 | - | +0.016 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間