コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年5月13日 | - % 対額面 | - | +0.028 % 対額面 |
DE01Y1年 | 0% | - | 2027年1月13日 | - % 対額面 | - | +0.078 % 対額面 |
DE02Y2年 | 2.10% | - | 2028年3月15日 | - % 対額面 | - | +0.116 % 対額面 |
DE05Y5年 | 2.50% | - | 2031年4月16日 | - % 対額面 | - | +0.091 % 対額面 |
DE10Y10年 | 2.90% | - | 2036年2月15日 | - % 対額面 | - | +0.074 % 対額面 |
DE30Y30年 | 2.90% | - | 2056年8月15日 | - % 対額面 | - | +0.056 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間