コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1ヶ月 | 0% | - | 2026年2月25日 | - % 対額面 | - | −0.086 % 対額面 |
HK03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年4月29日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
HK02Y2年 | 2.40% | - | 2027年11月24日 | - % 対額面 | - | −0.006 % 対額面 |
HK03Y3年 | 1.97% | - | 2029年1月17日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
HK05Y5年 | 2.13% | - | 2030年7月16日 | - % 対額面 | - | +0.017 % 対額面 |
HK10Y10年 | 3.17% | - | 2035年7月24日 | - % 対額面 | - | +0.008 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間