コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ID01Y1年 | 5.13% | - | 2027年4月18日 | - % 対額面 | - | −0.119 % 対額面 |
ID03Y3年 | 6.38% | - | 2028年8月18日 | - % 対額面 | - | −0.039 % 対額面 |
ID05Y5年 | 5.88% | - | 2031年3月18日 | - % 対額面 | - | +0.001 % 対額面 |
ID10Y10年 | 6.50% | - | 2036年4月18日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
ID20Y20年 | 7.13% | - | 2045年8月18日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
ID30Y30年 | 6.88% | - | 2054年7月18日 | - % 対額面 | - | +0.036 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間