コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年4月29日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
RO01Y1年 | 7.20% | - | 2026年10月28日 | - % 対額面 | - | −0.030 % 対額面 |
RO03Y3年 | 4.15% | - | 2028年1月26日 | - % 対額面 | - | −0.070 % 対額面 |
RO05Y5年 | 4.15% | - | 2030年10月24日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
RO07Y7年 | 8.25% | - | 2032年9月29日 | - % 対額面 | - | −0.110 % 対額面 |
RO10Y10年 | 6.75% | - | 2035年4月25日 | - % 対額面 | - | −0.050 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間