コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA05Y5年 | 8.00% | - | 2030年1月31日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
ZA10Y10年 | 8.88% | - | 2035年2月28日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
ZA12Y12年 | 8.50% | - | 2037年1月31日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
ZA20Y20年 | 8.75% | - | 2044年1月31日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
ZA25Y25年 | 8.75% | - | 2048年2月28日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
ZA30Y30年 | 11.63% | - | 2053年3月31日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間