コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2ヶ月 | 0% | - | 2026年2月18日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
SE03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月18日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
SE02Y2年 | 0.75% | - | 2028年5月12日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
SE05Y5年 | 0.13% | - | 2031年5月12日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
SE10Y10年 | 2.25% | - | 2035年5月11日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
SE20Y20年 | 0.50% | - | 2045年11月24日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間