コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1年 | 2.20% | - | 2027年1月16日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
VN02Y2年 | 5.10% | - | 2028年1月4日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
VN05Y5年 | 2.20% | - | 2031年1月14日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
VN10Y10年 | 2.40% | - | 2036年1月14日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
VN20Y20年 | 7.90% | - | 2046年9月15日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
VN30Y30年 | 3.20% | - | 2055年1月9日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間