指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 T USD | 338.00 USD | −0.07% | 31.02 M | 1.01 | 33.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 3.2 T USD | 430.29 USD | −0.74% | 58.57 M | 1.43 | 26.92 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | テクノロジーサービス | 強い買い | |
| 2.56 T USD | 239.30 USD | −1.01% | 46.58 M | 1.14 | 33.81 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 小売業 | 強い買い | |
| 472.86 B USD | 164.58 USD | −2.62% | 27.36 M | 1.02 | 30.93 | 5.32 USD | +30.21% | 1.22% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 309.45 B USD | 78.32 USD | −0.14% | 26.46 M | 1.38 | 29.53 | 2.65 USD | +14.19% | 2.09% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 286.68 B USD | 306.70 USD | −0.82% | 5.94 M | 1.12 | 27.51 | 11.15 USD | +73.73% | 2.19% | テクノロジーサービス | 買い | |
DR | 232.45 B USD | 201.04 USD | +0.41% | 6.27 M | 1.89 | 28.46 | 7.06 USD | +148.02% | 0.95% | テクノロジーサービス | 買い |
| 198.92 B USD | 212.29 USD | −0.84% | 11.09 M | 0.97 | 28.32 | 7.50 USD | +23.31% | 0.78% | テクノロジーサービス | 買い | |
| 178.49 B USD | 141.74 USD | −4.33% | 6.36 M | 0.73 | 53.94 | 2.63 USD | +26.14% | 0.00% | 電子テクノロジー | 強い買い | |
| 171.27 B USD | 131.23 USD | −8.64% | 13.56 M | 1.39 | 97.42 | 1.35 USD | +25.48% | 0.00% | 商業サービス | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示