指数構成銘柄
指数構成企業を時価総額順にリストアップしました。損益計算書や貸借対照表を詳細に分析できるほか、価格や変動率などの指標で並べ替えも可能です。
シンボル | 時価総額 | 価格 | 変動 % | 出来高 | 相対出来高 | PER | 希薄化EPS 直近12ヶ月 | 希薄化EPS成長率 直近12ヶ月前年比 | 配当利回り % 直近12ヶ月 | セクター | アナリストの評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.45 B USD | 78.32 USD | −0.14% | 26.46 M | 1.38 | 29.53 | 2.65 USD | +14.19% | 2.08% | 電子テクノロジー | 買い | |
| 220.58 B USD | 197.21 USD | +4.19% | 10.73 M | 1.60 | 18.96 | 10.40 USD | +18.51% | 1.86% | 通信 | 買い | |
| 108.41 B USD | 29.75 USD | +1.74% | 51.3 M | 1.20 | 5.53 | 5.38 USD | +29.62% | 4.37% | 消費者サービス | 中立 | |
| 40.86 B USD | 111.21 USD | −8.91% | 19.69 M | 1.09 | — | −1.25 USD | +41.70% | 0.00% | 通信 | 中立 | |
DR | 36.47 B USD | 10.80 USD | −0.83% | 13.75 M | 0.87 | 12.25 | 0.88 USD | +24,383.33% | 1.81% | 電子テクノロジー | 中立 |
DR | 34.72 B USD | 14.65 USD | −0.41% | 6 M | 1.51 | — | −1.83 USD | −279.01% | 3.31% | 通信 | 中立 |
| 32.59 B USD | 113.22 USD | −0.21% | 7.36 M | 1.06 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通信 | 中立 | |
| 29.87 B USD | 206.12 USD | +7.62% | 7.2 M | 3.23 | 5.68 | 36.27 USD | +3.07% | 0.00% | 消費者サービス | 中立 | |
| 27.78 B USD | 391.84 USD | +2.73% | 7.1 M | 1.76 | 261.94 | 1.50 USD | — | 0.00% | 生産財製造 | 買い | |
| 14.07 B USD | 95.20 USD | −5.24% | 4.56 M | 1.83 | — | −0.20 USD | +83.48% | 0.00% | テクノロジーサービス | 買い |
ログインまたは無料アカウントを作成して、構成銘柄をすべて表示