コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1年 | 0.75% | - | 2026年10月20日 | - % 対額面 | - | +0.007 % 対額面 |
AT02Y2年 | 0.75% | - | 2028年2月20日 | - % 対額面 | - | +0.028 % 対額面 |
AT10Y10年 | 2.95% | - | 2035年2月20日 | - % 対額面 | - | +0.014 % 対額面 |
AT30Y30年 | 3.15% | - | 2053年10月20日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
AT50Y50年 | 0.70% | - | 2071年4月20日 | - % 対額面 | - | +0.026 % 対額面 |
AT95Y95年 | 0.85% | - | 2120年6月30日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間