コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2年 | 0% | - | 2027年10月22日 | - % 対額面 | - | −0.017 % 対額面 |
BE05Y5年 | 2.60% | - | 2030年10月22日 | - % 対額面 | - | +0.006 % 対額面 |
BE10Y10年 | 3.10% | - | 2035年6月22日 | - % 対額面 | - | −0.006 % 対額面 |
BE20Y20年 | 3.75% | - | 2045年6月22日 | - % 対額面 | - | −0.051 % 対額面 |
BE30Y30年 | 3.50% | - | 2055年6月22日 | - % 対額面 | - | −0.003 % 対額面 |
BE50Y50年 | 0.65% | - | 2071年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.025 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間