コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年3月18日 | - % 対額面 | - | −0.006 % 対額面 |
FR02Y2年 | 2.75% | - | 2027年10月25日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
FR05Y5年 | 2.70% | - | 2031年2月25日 | - % 対額面 | - | +0.004 % 対額面 |
FR10Y10年 | 3.50% | - | 2035年11月25日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
FR20Y20年 | 3.25% | - | 2045年5月25日 | - % 対額面 | - | −0.014 % 対額面 |
FR30Y30年 | 3.25% | - | 2055年5月25日 | - % 対額面 | - | +0.003 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間