コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1年 | 2.88% | - | 2026年9月10日 | - KRW | - | −0.008 KRW |
KR02Y2年 | 2.25% | - | 2027年9月10日 | - KRW | - | −0.027 KRW |
KR03Y3年 | 2.75% | - | 2028年12月10日 | - KRW | - | −0.034 KRW |
KR05Y5年 | 2.50% | - | 2030年9月10日 | - KRW | - | −0.042 KRW |
KR10Y10年 | 3.25% | - | 2035年12月10日 | - KRW | - | −0.039 KRW |
KR30Y30年 | 2.63% | - | 2055年9月10日 | - KRW | - | −0.040 KRW |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間