コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1年 | 2.63% | - | 2027年3月10日 | - KRW | - | +0.013 KRW |
KR02Y2年 | 3.00% | - | 2028年3月10日 | - KRW | - | +0.009 KRW |
KR03Y3年 | 2.75% | - | 2028年12月10日 | - KRW | - | +0.006 KRW |
KR05Y5年 | 3.38% | - | 2031年3月10日 | - KRW | - | −0.002 KRW |
KR10Y10年 | 3.25% | - | 2035年12月10日 | - KRW | - | −0.017 KRW |
KR30Y30年 | 3.50% | - | 2056年3月10日 | - KRW | - | −0.044 KRW |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間