コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年11月27日 | - % 対額面 | - | +0.042 % 対額面 |
NL02Y2年 | 0.75% | - | 2028年7月15日 | - % 対額面 | - | −0.002 % 対額面 |
NL05Y5年 | 2.50% | - | 2031年1月15日 | - % 対額面 | - | −0.021 % 対額面 |
NL10Y10年 | 2.75% | - | 2036年7月15日 | - % 対額面 | - | −0.017 % 対額面 |
NL20Y20年 | 2.75% | - | 2047年1月15日 | - % 対額面 | - | −0.023 % 対額面 |
NL30Y30年 | 3.50% | - | 2056年1月15日 | - % 対額面 | - | −0.026 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間